| .. | ||
| historias-usuario | ||
| README.md | ||
MMD-003: Diagnosticos y Pruebas
Version: 1.0.0 Fecha: 2025-12-06 Estado: Backlog Story Points: 42
Descripcion
Modulo especializado para el registro y seguimiento de diagnosticos y pruebas realizadas a equipos diesel. Incluye diagnosticos computarizados, pruebas de banco (inyectores, bombas), mediciones y resultados con parametros de referencia.
Historias de Usuario
| ID | Historia | SP | Estado |
|---|---|---|---|
| US-MMD003-001 | Registrar diagnostico computarizado con codigos de error | 8 | Backlog |
| US-MMD003-002 | Registrar pruebas de banco de inyectores | 8 | Backlog |
| US-MMD003-003 | Registrar pruebas de bomba de inyeccion | 5 | Backlog |
| US-MMD003-004 | Comparar resultados vs valores de referencia | 5 | Backlog |
| US-MMD003-005 | Adjuntar fotos de partes danadas | 5 | Backlog |
| US-MMD003-006 | Registrar recomendaciones de reparacion | 3 | Backlog |
| US-MMD003-007 | Ver historial de diagnosticos por vehiculo | 5 | Backlog |
| US-MMD003-008 | Configurar tipos de prueba con parametros | 3 | Backlog |
Total: 42 SP
Tipos de Diagnostico
| Tipo | Descripcion |
|---|---|
| OBD/Scanner | Diagnostico computarizado, codigos DTC |
| Banco Inyectores | Pruebas de patron, presion, caudal |
| Banco Bomba | Pruebas de presion, timing, curva |
| Mediciones | Compresion, voltaje, resistencia |
Dependencias
Depende de:
- MMD-001: Fundamentos
- MMD-005: Vehiculos
Bloquea:
- MMD-002: Ordenes (diagnostico vinculado)
- MMD-006: Cotizaciones
Referencias
- Epica: EPIC-MMD-003
Creado por: Requirements-Analyst Fecha: 2025-12-06