clinica-dental/docs/05-fase-ia/MGN-022-mcp-server/_MAP.md
rckrdmrd 27b4e7bccf [DOCS] feat: Add phase 04-SAAS and 05-IA documentation structure
- Update docs/_MAP.md with new phase references
- Add docs/04-fase-saas/ phase structure
- Add docs/05-fase-ia/ phase structure

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-16 00:28:18 -06:00

168 lines
3.9 KiB
Markdown

---
id: MAP-MGN-022-mcp-server
title: Mapa de Navegacion - MCP Server
type: NavigationMap
status: Draft
version: 1.0.0
created_date: 2026-01-13
updated_date: 2026-01-13
---
# Mapa de Navegacion - MGN-022: MCP Server Dental
## Estructura del Modulo
```
MGN-022-mcp-server/
+-- README.md <- Vision general
+-- _MAP.md <- ESTE ARCHIVO
|
+-- requerimientos/
| +-- INDICE-RF-MCP.md
| +-- RF-MCP-001.md <- Odontograma Tools
| +-- RF-MCP-002.md <- Tratamientos Tools
| +-- RF-MCP-003.md <- Citas Tools
| +-- RF-MCP-004.md <- Auditoria NOM-004
|
+-- especificaciones/
| +-- INDICE-ET-MCP.md
| +-- ET-MCP-DATABASE.md
| +-- ET-MCP-BACKEND.md
| +-- ET-MCP-TOOLS.md <- Definicion de herramientas
|
+-- historias-usuario/
| +-- INDICE-US-MCP.md
|
+-- implementacion/
+-- TRACEABILITY.yml
```
---
## Herramientas MCP Dentales
### Odontograma (4 tools)
| Tool | Descripcion |
|------|-------------|
| consultar_odontograma | Estado completo de piezas |
| consultar_pieza_dental | Detalle de una pieza |
| registrar_estado_pieza | Actualizar estado |
| historial_pieza | Tratamientos en pieza |
### Tratamientos (4 tools)
| Tool | Descripcion |
|------|-------------|
| registrar_tratamiento | Documentar tratamiento |
| consultar_tratamiento | Detalle de tratamiento |
| listar_tratamientos_paciente | Historial |
| catalogo_tratamientos | Catalogo disponible |
### Citas (5 tools)
| Tool | Descripcion |
|------|-------------|
| agendar_cita_dental | Crear cita |
| consultar_cita | Detalle de cita |
| consultar_citas_paciente | Citas del paciente |
| verificar_disponibilidad_sillon | Horarios libres |
| cancelar_reprogramar_cita | Modificar cita |
### Pacientes (3 tools)
| Tool | Descripcion |
|------|-------------|
| buscar_paciente | Buscar por nombre/telefono |
| consultar_paciente | Datos del paciente |
| consultar_historial_dental | Historial completo |
### Presupuestos (3 tools)
| Tool | Descripcion |
|------|-------------|
| generar_presupuesto_dental | Crear presupuesto |
| consultar_presupuesto | Ver presupuesto |
| aprobar_rechazar_presupuesto | Cambiar estado |
---
## Recursos MCP
| URI | Descripcion |
|-----|-------------|
| dental://catalogo/tratamientos | Catalogo con precios |
| dental://catalogo/materiales | Materiales disponibles |
| dental://config/clinica | Config de clinica |
| dental://config/doctores | Lista de doctores |
| dental://nomenclatura/fdi | Referencia FDI |
---
## Nomenclatura FDI
### Cuadrantes
| Cuadrante | Descripcion | Piezas |
|-----------|-------------|--------|
| 1 | Superior derecho | 11-18 |
| 2 | Superior izquierdo | 21-28 |
| 3 | Inferior izquierdo | 31-38 |
| 4 | Inferior derecho | 41-48 |
### Piezas Deciduas
| Cuadrante | Piezas |
|-----------|--------|
| 5 | 51-55 |
| 6 | 61-65 |
| 7 | 71-75 |
| 8 | 81-85 |
---
## Estados de Pieza
- `sano` - Sin patologia
- `caries` - Caries activa
- `obturacion_resina` - Resina
- `obturacion_amalgama` - Amalgama
- `endodoncia` - Tratamiento de conducto
- `corona` - Protesis fija
- `implante` - Implante dental
- `ausente` - Pieza ausente
---
## Normativas
- **NOM-004-SSA3-2012**: Auditoria de llamadas
- **NOM-013-SSA2-2015**: Nomenclatura FDI
- **COFEPRIS**: Registro de materiales
---
## Indice de Documentos
### Requerimientos
| ID | Descripcion | Estado |
|----|-------------|--------|
| RF-MCP-001 | Odontograma Tools | Draft |
| RF-MCP-002 | Tratamientos Tools | Draft |
| RF-MCP-003 | Citas Tools | Draft |
| RF-MCP-004 | Auditoria NOM-004 | Draft |
### Especificaciones
| ID | Descripcion | Estado |
|----|-------------|--------|
| ET-MCP-DATABASE | Modelo de datos | Draft |
| ET-MCP-BACKEND | API y servicios | Draft |
| ET-MCP-TOOLS | Definicion de tools | Draft |
---
*Mapa | MGN-022-mcp-server | Clinica Dental*
*Actualizado: 2026-01-13*