clinica-veterinaria/orchestration/trazas/REPORTE-EJECUCION-SPRINT7-2026-01-07.md
rckrdmrd c461208a51 [SPRINT-7] docs: Agregar documentacion, schemas y reportes
- Epicas documentadas
- Schema de farmacia veterinaria
- Inventario de base de datos
- Reporte de ejecucion Sprint 7

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-10 08:53:42 -06:00

225 lines
6.4 KiB
Markdown

# Reporte de Ejecucion - Sprint 7
## Clinica Veterinaria Documentation
**Fecha:** 2026-01-07
**Ejecutor:** Claude Opus 4.5 (Orquestador Workspace)
**Framework:** NEXUS v4.0 + SIMCO v2.5
---
## Resumen Ejecutivo
Sprint 7 completado exitosamente. Se documentaron los 6 modulos especializados del sistema de clinica veterinaria con especificaciones tecnicas completas, modelo de datos, endpoints API, flujos, y criterios de aceptacion.
## Tareas Ejecutadas
| ID | Tarea | Estado | Resultado |
|----|-------|--------|-----------|
| S7.1 | Explorar estructura | ✅ Completado | Proyecto analizado |
| S7.2 | Crear inventarios | ✅ Completado | DATABASE_INVENTORY.yml |
| S7.3 | Crear epicas modulos | ✅ Completado | 6 epicas |
| S7.4 | Validar Sprint 7 | ✅ Completado | Este reporte |
## Proyecto Analizado
### Informacion General
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| Proyecto | clinica-veterinaria |
| Tipo | ERP Especializado (Vertical) |
| Base | erp-clinicas |
| Suite Core | erp-core |
| Estado | Database completado, Backend pendiente |
### Herencia
```
erp-core
└── erp-clinicas
└── clinica-veterinaria (VET-001 a VET-006)
```
**Modulos heredados:**
- auth, users, tenants, roles (erp-core)
- doctors, appointments, consultations (erp-clinicas)
## Archivos Creados
### Inventarios (1 archivo)
| Archivo | Ubicacion | Contenido |
|---------|-----------|-----------|
| DATABASE_INVENTORY.yml | orchestration/inventarios/ | 2 ENUMs, 3 catalogos, 7 tablas |
### Epicas (6 archivos)
| Archivo | Modulo | Estado DDL | Fase |
|---------|--------|------------|------|
| VET-001-mascotas-propietarios.md | Mascotas + Propietarios | Completado | 1 - Core |
| VET-002-vacunacion.md | Cartilla Vacunacion | Completado | 2 - Vacunacion |
| VET-003-desparasitaciones.md | Desparasitaciones | Completado | 2 - Vacunacion |
| VET-004-hospitalizacion.md | Hospitalizacion | Completado | 3 - Hospitalizacion |
| VET-005-estetica.md | Estetica/Grooming | Completado | 4 - Servicios |
| VET-006-farmacia.md | Farmacia Veterinaria | Pendiente | 2 - Vacunacion |
## Modelo de Datos Documentado
### Schema: veterinaria
**ENUMs:**
| Nombre | Valores |
|--------|---------|
| sexo_animal | macho, hembra, desconocido |
| estado_hospitalizacion | ingresado, en_tratamiento, estable, critico, alta, fallecido |
**Catalogos:**
| Tabla | Descripcion |
|-------|-------------|
| especies | Catalogo de especies animales |
| razas | Razas por especie |
| vacunas | Vacunas veterinarias |
**Tablas Principales:**
| Tabla | Descripcion | RLS |
|-------|-------------|-----|
| propietarios | Duenos de mascotas | Si |
| mascotas | Pacientes veterinarios | Si |
| cartilla_vacunacion | Historial de vacunas | Si |
| desparasitaciones | Historial desparasitaciones | Si |
| hospitalizacion | Registro de internados | Si |
| hospitalizacion_monitoreo | Signos vitales | Si |
| estetica | Servicios grooming | Si |
## Especies Documentadas
| Especie | Codigo | Vacunas Tipicas |
|---------|--------|-----------------|
| Canino | CAN | Quintuple, Rabia, Bordetella |
| Felino | FEL | Triple Felina, Leucemia, Rabia |
| Ave | AVE | Variable |
| Reptil | REP | Sin estandar |
| Roedor | ROE | Sin estandar |
| Exotico | EXO | Segun especie |
## Signos Vitales por Especie
| Especie | Temperatura | FC | FR |
|---------|-------------|-----|-----|
| Canino | 38-39°C | 60-120 lpm | 10-30 rpm |
| Felino | 38-39°C | 120-180 lpm | 20-40 rpm |
| Conejo | 38.5-40°C | 130-325 lpm | 30-60 rpm |
## Endpoints Documentados
| Modulo | Endpoints |
|--------|-----------|
| Mascotas | 12 endpoints |
| Propietarios | 6 endpoints |
| Vacunacion | 10 endpoints |
| Desparasitaciones | 6 endpoints |
| Hospitalizacion | 9 endpoints |
| Estetica | 8 endpoints |
| Farmacia | 11 endpoints |
| **Total** | **62 endpoints** |
## Cobertura por Fase
```
Fase 1 - Core: 1 modulo (VET-001)
Fase 2 - Vacunacion: 3 modulos (VET-002, VET-003, VET-006)
Fase 3 - Hospitalizacion:1 modulo (VET-004)
Fase 4 - Servicios: 1 modulo (VET-005)
```
## Dependencias Entre Modulos
```
VET-001 (Mascotas + Propietarios)
├── VET-002 (Vacunacion)
│ └── Reportes SENASICA
├── VET-003 (Desparasitaciones)
├── VET-004 (Hospitalizacion)
│ └── hospitalizacion_monitoreo
├── VET-005 (Estetica)
└── VET-006 (Farmacia)
└── Dispensacion
```
## Integraciones Documentadas
| Sistema | Proposito | Prioridad |
|---------|-----------|-----------|
| SENASICA | Reportes vacunacion | P1 |
| Laboratorios | Resultados analisis | P1 |
| Proveedores | Pedidos medicamentos | P2 |
| CFDI 4.0 | Facturacion electronica | P1 |
| WhatsApp/SMS | Recordatorios | P2 |
## Validacion de Calidad
### Checklist SIMCO
| Criterio | Status |
|----------|--------|
| Metadata completa | ✅ |
| Objetivos definidos | ✅ |
| Alcance claro | ✅ |
| Modelo de datos | ✅ |
| Endpoints documentados | ✅ |
| Interfaz de servicio | ✅ |
| Flujos principales | ✅ |
| Dependencias mapeadas | ✅ |
| Criterios de aceptacion | ✅ |
### Observaciones
- VET-006 (Farmacia) no tiene DDL aun - se propuso estructura
- Esquemas de vacunacion documentados por especie
- Signos vitales normales por especie incluidos
## Archivos DDL Existentes
| Archivo | Lineas | Estado |
|---------|--------|--------|
| database/schemas/01-veterinaria-schema-ddl.sql | 388 | Completado |
| database/seeds/fase8/01-veterinaria-catalogos.sql | - | Referenciado |
## Metricas del Sprint
| Metrica | Valor |
|---------|-------|
| Archivos creados | 7 (1 inventario + 6 epicas) |
| Lineas documentadas | ~3,200 |
| Endpoints especificados | 62 |
| Tablas documentadas | 10 |
| ENUMs documentados | 2 |
| Especies soportadas | 7 |
## Proximos Pasos
1. **Sprint 8:** Consolidacion y validacion final
2. **Implementacion DDL:** VET-006 Farmacia
3. **Backend:** Modulos VET-001 a VET-006
4. **Integracion:** SENASICA automatizado
## Comparativa con clinica-dental
| Aspecto | clinica-dental | clinica-veterinaria |
|---------|----------------|---------------------|
| Pacientes | Humanos (odontogramas) | Animales (multi-especie) |
| Catalogos | Piezas dentales FDI | Especies, razas, vacunas |
| Especialidades | Ortodoncia, Protesis | Hospitalizacion, Estetica |
| Integraciones | Laboratorio dental | SENASICA, Laboratorios |
| Tablas DDL | 11 | 10 |
| Endpoints | 56 | 62 |
---
**Sprint 7 Completado:** 2026-01-07
**Validado por:** Orquestador Workspace (NEXUS v4.0)