200 lines
6.1 KiB
Markdown
200 lines
6.1 KiB
Markdown
# Herencia de SPECS del Core - Clínicas
|
|
|
|
**Fecha:** 2025-12-08
|
|
**Versión:** 1.0
|
|
**Vertical:** Clínicas (CL)
|
|
**Nivel:** 2B.2
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Resumen
|
|
|
|
| Métrica | Valor |
|
|
|---------|-------|
|
|
| SPECS Aplicables | 24/30 |
|
|
| SPECS Obligatorias | 20 |
|
|
| SPECS Opcionales | 4 |
|
|
| SPECS No Aplican | 6 |
|
|
| Estado Implementación | 0% |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## SPECS Obligatorias (Deben Implementarse)
|
|
|
|
### P0 - Críticas
|
|
|
|
| SPEC | Gap Original | SP | Estado | Módulos Afectados |
|
|
|------|-------------|----:|--------|-------------------|
|
|
| SPEC-SISTEMA-SECUENCIAS | ir.sequence | 8 | PENDIENTE | CL-001, CL-002, CL-005 |
|
|
| SPEC-SEGURIDAD-API-KEYS-PERMISOS | API Keys + ACL | 31 | PENDIENTE | CL-001, CL-011 |
|
|
| SPEC-REPORTES-FINANCIEROS | Balance/P&L SAT | 13 | PENDIENTE | CL-008, CL-009 |
|
|
| SPEC-NOMINA-BASICA | hr_payroll | 21 | PENDIENTE | CL-001 |
|
|
| SPEC-GASTOS-EMPLEADOS | hr_expense | 13 | PENDIENTE | CL-001 |
|
|
| SPEC-SCHEDULER-REPORTES | ir.cron + mail | 8 | PENDIENTE | CL-009 |
|
|
| SPEC-INTEGRACION-CALENDAR | calendar integration | 8 | PENDIENTE | CL-003 |
|
|
|
|
### P1 - Complementarias
|
|
|
|
| SPEC | Gap Original | SP | Estado | Módulos Afectados |
|
|
|------|-------------|----:|--------|-------------------|
|
|
| SPEC-CONTABILIDAD-ANALITICA | Centros de costo | 21 | PENDIENTE | CL-008, CL-009 |
|
|
| SPEC-CONCILIACION-BANCARIA | Conciliación | 21 | PENDIENTE | CL-008 |
|
|
| SPEC-FIRMA-ELECTRONICA-NOM151 | e.firma | 13 | PENDIENTE | CL-011 |
|
|
| SPEC-TWO-FACTOR-AUTHENTICATION | 2FA | 13 | PENDIENTE | CL-001 |
|
|
| SPEC-TRAZABILIDAD-LOTES-SERIES | Lotes/Series | 13 | PENDIENTE | CL-007 |
|
|
| SPEC-OAUTH2-SOCIAL-LOGIN | OAuth2 | 8 | PENDIENTE | CL-002, CL-010 |
|
|
| SPEC-IMPUESTOS-AVANZADOS | IVA, ISR | 8 | PENDIENTE | CL-008 |
|
|
| SPEC-PLANTILLAS-CUENTAS | Plan contable | 8 | PENDIENTE | CL-008 |
|
|
| SPEC-TASAS-CAMBIO-AUTOMATICAS | Tipos cambio | 5 | PENDIENTE | CL-008 |
|
|
| SPEC-ALERTAS-PRESUPUESTO | Alertas | 8 | PENDIENTE | CL-008 |
|
|
| SPEC-RRHH-EVALUACIONES-SKILLS | Evaluaciones | 26 | PENDIENTE | CL-001 |
|
|
| SPEC-LOCALIZACION-PAISES | Localización | 13 | PENDIENTE | CL-001, CL-008 |
|
|
|
|
### Patrones Técnicos
|
|
|
|
| SPEC | Patrón | SP | Estado | Aplicación |
|
|
|------|--------|----:|--------|------------|
|
|
| SPEC-MAIL-THREAD-TRACKING | mail.thread | 13 | PENDIENTE | Expedientes, Citas, Comunicación |
|
|
| SPEC-WIZARD-TRANSIENT-MODEL | TransientModel | 8 | PENDIENTE | Wizards de receta, referencia |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## SPECS Opcionales
|
|
|
|
| SPEC | Descripción | SP | Decisión | Razón |
|
|
|------|-------------|----:|----------|-------|
|
|
| SPEC-VALORACION-INVENTARIO | FIFO/AVCO | 21 | EVALUAR | Solo para farmacia interna |
|
|
| SPEC-PRICING-RULES | Reglas precio | 8 | EVALUAR | Para paquetes de servicios |
|
|
| SPEC-TAREAS-RECURRENTES | Recurrencia | 13 | EVALUAR | Para citas periódicas |
|
|
| SPEC-PRESUPUESTOS-REVISIONES | Aprobación | 8 | EVALUAR | Para tratamientos largos |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## SPECS No Aplicables
|
|
|
|
| SPEC | Razón |
|
|
|------|-------|
|
|
| SPEC-PORTAL-PROVEEDORES | No hay compras complejas |
|
|
| SPEC-BLANKET-ORDERS | No aplica en servicios médicos |
|
|
| SPEC-INVENTARIOS-CICLICOS | Solo si hay farmacia grande |
|
|
| SPEC-PROYECTOS-DEPENDENCIAS-BURNDOWN | No hay proyectos de este tipo |
|
|
| SPEC-CONSOLIDACION-FINANCIERA | Generalmente una clínica |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Adaptaciones Requeridas
|
|
|
|
### Mapeo de Conceptos Core → Clínicas
|
|
|
|
| Concepto Core | Concepto Clínicas |
|
|
|---------------|-------------------|
|
|
| `core.partners` | Pacientes |
|
|
| `sales.sale_orders` | Consultas/Servicios |
|
|
| `inventory.products` | Medicamentos, servicios médicos |
|
|
| `hr.employees` | Personal médico |
|
|
| `calendar.events` | Citas médicas |
|
|
| `financial.invoices` | Facturas de consulta |
|
|
|
|
### Extensiones de Entidad
|
|
|
|
```sql
|
|
-- Pacientes (extiende partners)
|
|
patients.patients (
|
|
partner_id → core.partners,
|
|
numero_expediente VARCHAR UNIQUE,
|
|
fecha_nacimiento DATE,
|
|
sexo ENUM('M', 'F'),
|
|
tipo_sangre VARCHAR(5),
|
|
alergias TEXT[],
|
|
antecedentes JSONB,
|
|
seguro_medico_id → insurance_policies
|
|
)
|
|
|
|
-- Expediente clínico
|
|
medical.clinical_records (
|
|
id UUID,
|
|
patient_id → patients,
|
|
fecha TIMESTAMPTZ,
|
|
tipo ENUM('consulta', 'urgencia', 'hospitalizacion'),
|
|
motivo_consulta TEXT,
|
|
diagnostico TEXT,
|
|
tratamiento TEXT,
|
|
medico_id → hr.employees,
|
|
signos_vitales JSONB
|
|
)
|
|
|
|
-- Citas médicas
|
|
appointments.appointments (
|
|
id UUID,
|
|
patient_id → patients,
|
|
doctor_id → hr.employees,
|
|
specialty_id → specialties,
|
|
fecha_hora TIMESTAMPTZ,
|
|
duracion_minutos INTEGER,
|
|
estado ENUM('programada', 'confirmada', 'en_progreso', 'completada', 'cancelada'),
|
|
notas TEXT
|
|
)
|
|
|
|
-- Recetas médicas
|
|
medical.prescriptions (
|
|
id UUID,
|
|
clinical_record_id → clinical_records,
|
|
fecha TIMESTAMPTZ,
|
|
vigencia_dias INTEGER,
|
|
firma_electronica BYTEA,
|
|
productos JSONB
|
|
)
|
|
```
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Cumplimiento Normativo
|
|
|
|
Esta vertical debe cumplir con normas específicas:
|
|
|
|
| Norma | Descripción | SPECS Relacionadas |
|
|
|-------|-------------|-------------------|
|
|
| NOM-024-SSA3-2012 | Expediente clínico electrónico | SPEC-SEGURIDAD, SPEC-MAIL-THREAD |
|
|
| LFPDPPP | Protección de datos personales | SPEC-SEGURIDAD, SPEC-2FA |
|
|
| NOM-004-SSA3-2012 | Expediente clínico | SPEC-FIRMA-ELECTRONICA |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Plan de Implementación
|
|
|
|
### Fase 1: Fundamentos (SP: 60)
|
|
1. SPEC-SISTEMA-SECUENCIAS
|
|
2. SPEC-SEGURIDAD-API-KEYS-PERMISOS
|
|
3. SPEC-TWO-FACTOR-AUTHENTICATION
|
|
4. SPEC-OAUTH2-SOCIAL-LOGIN
|
|
|
|
### Fase 2: Agenda y Comunicación (SP: 34)
|
|
5. SPEC-INTEGRACION-CALENDAR
|
|
6. SPEC-MAIL-THREAD-TRACKING
|
|
7. SPEC-WIZARD-TRANSIENT-MODEL
|
|
|
|
### Fase 3: Expediente y Cumplimiento (SP: 39)
|
|
8. SPEC-FIRMA-ELECTRONICA-NOM151
|
|
9. SPEC-RRHH-EVALUACIONES-SKILLS
|
|
|
|
### Fase 4: Financiero (SP: 65)
|
|
10. SPEC-REPORTES-FINANCIEROS
|
|
11. SPEC-CONTABILIDAD-ANALITICA
|
|
12. SPEC-CONCILIACION-BANCARIA
|
|
13. SPEC-IMPUESTOS-AVANZADOS
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Referencias
|
|
|
|
- Documento Core: `erp-core/docs/04-modelado/MAPEO-SPECS-VERTICALES.md`
|
|
- SPECS del Core: `erp-core/docs/04-modelado/especificaciones-tecnicas/transversal/`
|
|
- Herencia DB: `database/HERENCIA-ERP-CORE.md`
|
|
- Directivas: `orchestration/directivas/`
|
|
- Normatividad: NOM-024-SSA3-2012, LFPDPPP, NOM-004-SSA3-2012
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Documento de herencia de SPECS oficial**
|
|
**Última actualización:** 2025-12-08
|