| .. | ||
| README.md | ||
Indice de User Stories - ERP Construccion
Identificacion
| Campo | Valor |
|---|---|
| Proyecto | ERP Construccion - Vertical INFONAVIT |
| Total US | 139 |
| Story Points | ~650 SP |
| Fases | 3 (Fase 1: 14 modulos, Fase 2: 3 modulos, Fase 3: 1 modulo) |
| Fecha | 2025-12-05 |
Resumen por Fase
| Fase | Modulos | US | SP Estimados | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | MAI-001 a MAI-013, MAI-018 | 113 | ~500 SP | Alcance Inicial |
| Fase 2 | MAE-014 a MAE-016 | 26 | ~150 SP | Enterprise |
| Fase 3 | MAA-017 | 0 | - | Avanzada (pendiente) |
Total: 139 US documentadas
Fase 1: Alcance Inicial (113 US)
MAI-001: Fundamentos (8 US, 50 SP)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-FUND-001 | Autenticacion Basica JWT | 8 | Sprint 0-1 | Ver |
| US-FUND-002 | Perfiles de Usuario de Construccion | 5 | Sprint 0-1 | Ver |
| US-FUND-003 | Dashboard Principal por Rol | 8 | Sprint 1 | Ver |
| US-FUND-004 | Infraestructura Tecnica Base | 12 | Sprint 0 | Ver |
| US-FUND-005 | Sistema de Sesiones y Estado | 6 | Sprint 0-1 | Ver |
| US-FUND-006 | API RESTful Basica | 8 | Sprint 0 | Ver |
| US-FUND-007 | Navegacion y Routing | 5 | Sprint 1 | Ver |
| US-FUND-008 | UI/UX Base | 3 | Sprint 0-1 | Ver |
MAI-002: Proyectos y Estructura (9 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-PROJ-001 | Catalogo de Proyectos | 8 | Sprint 2 | Ver |
| US-PROJ-002 | Transiciones de Estado | 5 | Sprint 2 | Ver |
| US-PROJ-003 | Estructura de Fraccionamiento | 8 | Sprint 2 | Ver |
| US-PROJ-004 | Estructura Torre Vertical | 8 | Sprint 2 | Ver |
| US-PROJ-005 | Gestion de Prototipos | 5 | Sprint 2 | Ver |
| US-PROJ-006 | Asignacion de Prototipos a Lotes | 5 | Sprint 2 | Ver |
| US-PROJ-007 | Asignacion de Equipo | 5 | Sprint 3 | Ver |
| US-PROJ-008 | Calendario de Hitos | 5 | Sprint 3 | Ver |
| US-PROJ-009 | Alertas de Fechas Criticas | 3 | Sprint 3 | Ver |
MAI-003: Presupuestos y Costos (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-COST-001 | Catalogo de Conceptos | 8 | Sprint 3 | Ver |
| US-COST-002 | Precios Compuestos | 8 | Sprint 3 | Ver |
| US-COST-003 | Actualizacion de Precios | 5 | Sprint 3 | Ver |
| US-COST-004 | Presupuesto de Obra | 13 | Sprint 3-4 | Ver |
| US-COST-005 | Presupuesto por Prototipo | 8 | Sprint 4 | Ver |
| US-COST-006 | Dashboard Control de Costos | 8 | Sprint 4 | Ver |
| US-COST-007 | Analisis de Desviaciones | 5 | Sprint 4 | Ver |
| US-COST-008 | Analisis de Rentabilidad | 5 | Sprint 4 | Ver |
MAI-004: Compras e Inventarios (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-PURCH-001 | Catalogo de Proveedores | 5 | Sprint 4 | Ver |
| US-PURCH-002 | Requisiciones de Material | 8 | Sprint 4 | Ver |
| US-PURCH-003 | Ordenes de Compra | 8 | Sprint 4 | Ver |
| US-PURCH-004 | Recepcion de Materiales | 5 | Sprint 5 | Ver |
| US-PURCH-005 | Gestion de Almacenes | 8 | Sprint 5 | Ver |
| US-PURCH-006 | Kardex de Movimientos | 5 | Sprint 5 | Ver |
| US-PURCH-007 | Alertas de Stock | 3 | Sprint 5 | Ver |
| US-PURCH-008 | Transferencias entre Almacenes | 5 | Sprint 5 | Ver |
MAI-005: Control de Obra y Avances (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-PROG-001 | Programacion de Obra | 13 | Sprint 5 | Ver |
| US-PROG-002 | Curva S | 8 | Sprint 5 | Ver |
| US-PROG-003 | Captura de Avances | 8 | Sprint 6 | Ver |
| US-PROG-004 | Evidencias Fotograficas | 5 | Sprint 6 | Ver |
| US-PROG-005 | Checklists de Construccion | 8 | Sprint 6 | Ver |
| US-PROG-006 | Bitacora de Obra | 5 | Sprint 6 | Ver |
| US-PROG-007 | Dashboard de Avances | 8 | Sprint 6 | Ver |
| US-PROG-008 | Reportes de Avance | 5 | Sprint 6 | Ver |
MAI-006: Reportes y Analytics (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-BI-001 a US-BI-008 | Reportes y Dashboards | ~40 | Sprint 7 | Ver |
MAI-007: RRHH y Asistencias (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-HR-001 a US-HR-008 | Personal, Asistencias, Costeo | ~45 | Sprint 7-8 | Ver |
MAI-008: Estimaciones y Facturacion (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-EST-001 a US-EST-008 | Estimaciones, Anticipos, Workflow | ~50 | Sprint 8 | Ver |
MAI-009: Calidad y Postventa (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-QUA-001 a US-QUA-008 | QA, Tickets, Garantias | ~40 | Sprint 9 | Ver |
MAI-010: CRM Derechohabientes (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-CRM-001 a US-CRM-008 | Prospectos, Expedientes, Comunicacion | ~45 | Sprint 9-10 | Ver |
MAI-011: INFONAVIT y Cumplimiento (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-INF-001 a US-INF-008 | Registros, Checklists, Auditorias | ~45 | Sprint 10-11 | Ver |
MAI-012: Contratos y Subcontratos (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-CON-001 a US-CON-008 | Contratos, Plantillas, Workflows | ~45 | Sprint 11 | Ver |
MAI-013: Administracion y Seguridad (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-ADM-001 a US-ADM-008 | Usuarios, Permisos, Auditoria | ~40 | Sprint 11-12 | Ver |
MAI-018: Preconstruccion y Licitaciones (8 US)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-PRE-001 a US-PRE-008 | Viabilidad, Licitaciones, Evaluacion | ~45 | Sprint 12 | Ver |
Fase 2: Enterprise (26 US, ~150 SP)
MAE-014: Finanzas y Controlling (11 US, 80 SP)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-FIN-001 | Proyectar Flujo de Efectivo | 8 | Sprint 7 | Ver |
| US-FIN-002 | Registrar Movimientos Reales | 5 | Sprint 7 | Ver |
| US-FIN-003 | Crear Factura desde Estimacion | 8 | Sprint 7 | Ver |
| US-FIN-004 | Gestionar Cobranza | 8 | Sprint 7-8 | Ver |
| US-FIN-005 | Aplicar Pagos de Clientes | 5 | Sprint 8 | Ver |
| US-FIN-006 | Registrar Factura de Proveedor | 5 | Sprint 8 | Ver |
| US-FIN-007 | Programar Pagos | 8 | Sprint 8 | Ver |
| US-FIN-008 | Importar Estado de Cuenta | 5 | Sprint 8-9 | Ver |
| US-FIN-009 | Conciliar Movimientos Bancarios | 8 | Sprint 9 | Ver |
| US-FIN-010 | Dashboard Financiero | 8 | Sprint 9 | Ver |
| US-FIN-011 | Analisis de Rentabilidad | 8 | Sprint 9 | Ver |
MAE-015: Activos y Maquinaria (8 US, 70 SP)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-AST-001 | Registrar Activo | 8 | Sprint 9 | Ver |
| US-AST-002 | Asignar Activo a Proyecto | 5 | Sprint 9 | Ver |
| US-AST-003 | Programar Mantenimiento | 8 | Sprint 9 | Ver |
| US-AST-004 | Registrar Mantenimiento Realizado | 5 | Sprint 10 | Ver |
| US-AST-005 | Vale de Herramienta | 8 | Sprint 10 | Ver |
| US-AST-006 | Devolucion de Herramienta | 5 | Sprint 10 | Ver |
| US-AST-007 | Dashboard de Activos | 8 | Sprint 10 | Ver |
| US-AST-008 | Reporte de Depreciacion | 8 | Sprint 10 | Ver |
MAE-016: Gestion Documental (7 US, 60 SP)
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|---|---|---|---|---|
| US-DOC-001 | Subir Documento | 8 | Sprint 10 | Ver |
| US-DOC-002 | Buscar y Descargar | 5 | Sprint 10 | Ver |
| US-DOC-003 | Crear Nueva Version | 8 | Sprint 10 | Ver |
| US-DOC-004 | Firmar Documento | 13 | Sprint 11 | Ver |
| US-DOC-005 | Compartir Documento | 5 | Sprint 11 | Ver |
| US-DOC-006 | Aprobar Documento | 8 | Sprint 11 | Ver |
| US-DOC-007 | Dashboard Documental | 8 | Sprint 11 | Ver |
Fase 3: Avanzada (Pendiente)
MAA-017: Seguridad HSE
User Stories pendientes de documentar.
Distribucion por Sprint
| Sprint | US | SP | Modulos |
|---|---|---|---|
| Sprint 0 | 4 | 25 | MAI-001 (setup) |
| Sprint 1-2 | 12 | 60 | MAI-001, MAI-002 |
| Sprint 3-4 | 16 | 80 | MAI-003, MAI-004 |
| Sprint 5-6 | 16 | 80 | MAI-005 |
| Sprint 7-8 | 16 | 75 | MAI-006, MAI-007, MAE-014 |
| Sprint 9-10 | 20 | 90 | MAI-008, MAI-009, MAE-014, MAE-015 |
| Sprint 11-12 | 24 | 100 | MAI-010, MAI-011, MAI-012, MAE-016 |
| Sprint 13+ | 31 | 140 | MAI-013, MAI-018, MAE restantes |
Roles Involucrados
| Rol | US Principales | Descripcion |
|---|---|---|
| Director | Dashboard, Reportes, Analisis | Vision global de proyectos |
| Ingeniero | Presupuestos, Programacion | Planeacion y control tecnico |
| Residente | Avances, Checklists, Bitacora | Operacion en campo |
| Compras | Requisiciones, OC, Inventarios | Adquisiciones |
| Finanzas | Flujo, CxC, CxP, Conciliacion | Gestion financiera |
| RRHH | Empleados, Asistencias, Costeo | Recursos humanos |
| Postventa | Tickets, Garantias | Atencion al cliente |
Criterios de Aceptacion Generales
Todas las US deben cumplir:
- Funcionalidad: La historia funciona segun lo especificado
- Validaciones: Inputs validados (frontend y backend)
- RLS: Filtrado por constructora (tenant)
- Auditoria: Acciones registradas en audit_logs
- Permisos: Validacion RBAC
- UI/UX: Responsive y accesible
- Tests: Coverage minimo 80%
Historial
| Version | Fecha | Autor | Cambios |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-05 | Requirements-Analyst | Creacion de indice consolidado |
Generado por: Requirements-Analyst Fecha: 2025-12-05