erp-construccion/docs/03-requerimientos/README.md

249 lines
16 KiB
Markdown

# Indice de Requerimientos Funcionales - ERP Construccion
## Identificacion
| Campo | Valor |
|-------|-------|
| **Proyecto** | ERP Construccion - Vertical INFONAVIT |
| **Total RF** | 79 |
| **Fases** | 3 (Fase 1: 14 modulos, Fase 2: 3 modulos, Fase 3: 1 modulo) |
| **Fecha** | 2025-12-05 |
---
## Resumen por Fase
| Fase | Modulos | RF | Descripcion |
|------|---------|---:|-------------|
| Fase 1 | MAI-001 a MAI-013, MAI-018 | 64 | Alcance Inicial |
| Fase 2 | MAE-014 a MAE-016 | 15 | Enterprise |
| Fase 3 | MAA-017 | 0 | Avanzada (pendiente) |
**Total:** 79 RF documentados
---
## Fase 1: Alcance Inicial (64 RF)
### MAI-001: Fundamentos (3 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-AUTH-001 | Sistema de Roles de Construccion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/requerimientos/RF-AUTH-001-roles-construccion.md) |
| RF-AUTH-002 | Estados de Cuenta de Usuario | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/requerimientos/RF-AUTH-002-estados-cuenta.md) |
| RF-AUTH-003 | Multi-tenancy por Constructora | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/requerimientos/RF-AUTH-003-multi-tenancy.md) |
### MAI-002: Proyectos y Estructura (4 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-PROJ-001 | Gestion de Desarrollos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/requerimientos/) |
| RF-PROJ-002 | Estructura de Proyectos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/requerimientos/) |
| RF-PROJ-003 | Fases y Manzanas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/requerimientos/) |
| RF-PROJ-004 | Catalogo de Viviendas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/requerimientos/) |
### MAI-003: Presupuestos y Costos (4 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-COST-001 | Catalogo de Conceptos y Precios | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/requerimientos/RF-COST-001-catalogo-conceptos-precios.md) |
| RF-COST-002 | Presupuestos Maestros | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/requerimientos/RF-COST-002-presupuestos-maestros.md) |
| RF-COST-003 | Control de Costos Reales | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/requerimientos/RF-COST-003-control-costos-reales.md) |
| RF-COST-004 | Analisis de Rentabilidad | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/requerimientos/RF-COST-004-analisis-rentabilidad.md) |
### MAI-004: Compras e Inventarios (4 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-PURCH-001 | Catalogo de Proveedores | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/requerimientos/RF-PURCH-001-catalogo-proveedores.md) |
| RF-PURCH-002 | Requisiciones y Ordenes de Compra | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/requerimientos/RF-PURCH-002-requisiciones-ordenes-compra.md) |
| RF-PURCH-003 | Almacenes e Inventarios | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/requerimientos/RF-PURCH-003-almacenes-inventarios.md) |
| RF-PURCH-004 | Kardex y Alertas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/requerimientos/RF-PURCH-004-kardex-alertas.md) |
### MAI-005: Control de Obra y Avances (4 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-PROG-001 | Programacion y Curva S | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/requerimientos/RF-PROG-001-programacion-curva-s.md) |
| RF-PROG-002 | Captura de Avances Fisicos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/requerimientos/RF-PROG-002-captura-avances-fisicos.md) |
| RF-PROG-003 | Evidencias y Checklists | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/requerimientos/RF-PROG-003-evidencias-checklists.md) |
| RF-PROG-004 | Dashboard y Reportes de Avances | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/requerimientos/RF-PROG-004-dashboard-reportes-avances.md) |
### MAI-006: Reportes y Analytics (4 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-BI-001 | Reportes Ejecutivos Consolidados | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-006-reportes-analytics/requerimientos/RF-BI-001-reportes-ejecutivos-consolidados.md) |
| RF-BI-002 | Dashboards Interactivos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-006-reportes-analytics/requerimientos/RF-BI-002-dashboards-interactivos.md) |
| RF-BI-003 | Analisis Predictivo y Forecasting | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-006-reportes-analytics/requerimientos/RF-BI-003-analisis-predictivo-forecasting.md) |
| RF-BI-004 | Exportacion y Distribucion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-006-reportes-analytics/requerimientos/RF-BI-004-exportacion-distribucion.md) |
### MAI-007: RRHH y Asistencias (6 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-HR-001 | Empleados y Cuadrillas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-007-rrhh-asistencias/requerimientos/RF-HR-001-empleados-cuadrillas.md) |
| RF-HR-002 | Asistencia Biometrica | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-007-rrhh-asistencias/requerimientos/RF-HR-002-asistencia-biometrica.md) |
| RF-HR-003 | Costeo de Mano de Obra | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-007-rrhh-asistencias/requerimientos/RF-HR-003-costeo-mano-obra.md) |
| RF-HR-004 | Integracion IMSS | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-007-rrhh-asistencias/requerimientos/RF-HR-004-integracion-imss.md) |
| RF-HR-005 | Integracion INFONAVIT | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-007-rrhh-asistencias/requerimientos/RF-HR-005-integracion-infonavit.md) |
| RF-RRHH-001 | Catalogo de Personal y Cuadrillas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-007-rrhh-asistencias/requerimientos/RF-RRHH-001-catalogo-personal-cuadrillas.md) |
### MAI-008: Estimaciones y Facturacion (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-EST-001 | Estimaciones a Cliente | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-008-estimaciones-facturacion/requerimientos/RF-EST-001-estimaciones-cliente.md) |
| RF-EST-002 | Estimaciones a Subcontratistas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-008-estimaciones-facturacion/requerimientos/RF-EST-002-estimaciones-subcontratistas.md) |
| RF-EST-003 | Anticipos y Retenciones | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-008-estimaciones-facturacion/requerimientos/RF-EST-003-anticipos-retenciones.md) |
| RF-EST-004 | Reportes y Documentos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-008-estimaciones-facturacion/requerimientos/RF-EST-004-reportes-documentos.md) |
| RF-EST-005 | Workflow de Autorizacion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-008-estimaciones-facturacion/requerimientos/RF-EST-005-workflow-autorizacion.md) |
### MAI-009: Calidad y Postventa (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-QUA-001 | Control de Calidad | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-009-calidad-postventa/requerimientos/RF-QUA-001-control-calidad.md) |
| RF-QUA-002 | No Conformidades | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-009-calidad-postventa/requerimientos/RF-QUA-002-no-conformidades.md) |
| RF-QUA-003 | Tickets Postventa | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-009-calidad-postventa/requerimientos/RF-QUA-003-tickets-postventa.md) |
| RF-QUA-004 | Garantias y SLA | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-009-calidad-postventa/requerimientos/RF-QUA-004-garantias-sla.md) |
| RF-QUA-005 | Historial de Vivienda | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-009-calidad-postventa/requerimientos/RF-QUA-005-historial-vivienda.md) |
### MAI-010: CRM Derechohabientes (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-CRM-001 | Gestion de Prospectos y Derechohabientes | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-010-crm-derechohabientes/requerimientos/) |
| RF-CRM-002 | Control de Estatus de Vivienda | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-010-crm-derechohabientes/requerimientos/) |
| RF-CRM-003 | Seguimiento de Expediente | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-010-crm-derechohabientes/requerimientos/) |
| RF-CRM-004 | Comunicacion Multicanal | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-010-crm-derechohabientes/requerimientos/) |
| RF-CRM-005 | Dashboard de Comercializacion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-010-crm-derechohabientes/requerimientos/) |
### MAI-011: INFONAVIT y Cumplimiento (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-INF-001 | Registro de Proyecto bajo Programa | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-011-infonavit-cumplimiento/requerimientos/) |
| RF-INF-002 | Checklists de Cumplimiento Normativo | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-011-infonavit-cumplimiento/requerimientos/) |
| RF-INF-003 | Gestion de Evidencias y Documentos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-011-infonavit-cumplimiento/requerimientos/) |
| RF-INF-004 | Seguimiento de Auditorias | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-011-infonavit-cumplimiento/requerimientos/) |
| RF-INF-005 | Reportes de Cumplimiento | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-011-infonavit-cumplimiento/requerimientos/) |
### MAI-012: Contratos y Subcontratos (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-CON-001 | Contratos con Clientes | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-012-contratos-subcontratos/requerimientos/) |
| RF-CON-002 | Contratos con Subcontratistas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-012-contratos-subcontratos/requerimientos/) |
| RF-CON-003 | Plantillas Dinamicas y Generacion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-012-contratos-subcontratos/requerimientos/) |
| RF-CON-004 | Addendas y Rescisiones | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-012-contratos-subcontratos/requerimientos/) |
| RF-CON-005 | Workflow de Aprobacion Multinivel | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-012-contratos-subcontratos/requerimientos/) |
### MAI-013: Administracion y Seguridad (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-ADM-001 | Usuarios y Roles | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-013-administracion-seguridad/requerimientos/RF-ADM-001-usuarios-roles.md) |
| RF-ADM-002 | Permisos Granulares | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-013-administracion-seguridad/requerimientos/RF-ADM-002-permisos-granulares.md) |
| RF-ADM-003 | Centros de Costo | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-013-administracion-seguridad/requerimientos/RF-ADM-003-centros-costo.md) |
| RF-ADM-004 | Auditoria | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-013-administracion-seguridad/requerimientos/RF-ADM-004-auditoria.md) |
| RF-ADM-005 | Backups | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-013-administracion-seguridad/requerimientos/RF-ADM-005-backups.md) |
### MAI-018: Preconstruccion y Licitaciones (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-PRE-001 | Analisis de Viabilidad | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-018-preconstruccion-licitaciones/requerimientos/) |
| RF-PRE-002 | Presupuesto Preliminar | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-018-preconstruccion-licitaciones/requerimientos/) |
| RF-PRE-003 | Proceso de Licitacion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-018-preconstruccion-licitaciones/requerimientos/) |
| RF-PRE-004 | Evaluacion de Propuestas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-018-preconstruccion-licitaciones/requerimientos/) |
| RF-PRE-005 | Gestion de Proveedores | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-018-preconstruccion-licitaciones/requerimientos/) |
---
## Fase 2: Enterprise (15 RF)
### MAE-014: Finanzas y Controlling (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-FIN-001 | Flujo de Efectivo | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/requerimientos/) |
| RF-FIN-002 | Cuentas por Cobrar | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/requerimientos/) |
| RF-FIN-003 | Cuentas por Pagar | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/requerimientos/) |
| RF-FIN-004 | Conciliacion Bancaria | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/requerimientos/) |
| RF-FIN-005 | Control de Gestion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/requerimientos/) |
### MAE-015: Activos y Maquinaria (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-AST-001 | Catalogo de Activos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/requerimientos/) |
| RF-AST-002 | Asignacion a Proyectos | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/requerimientos/) |
| RF-AST-003 | Mantenimiento Preventivo | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/requerimientos/) |
| RF-AST-004 | Control de Herramientas | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/requerimientos/) |
| RF-AST-005 | Depreciacion Contable | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/requerimientos/) |
### MAE-016: Gestion Documental (5 RF)
| ID | Titulo | Estado | Ubicacion |
|----|--------|--------|-----------|
| RF-DOC-001 | Repositorio y Almacenamiento | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/requerimientos/) |
| RF-DOC-002 | Versionamiento | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/requerimientos/) |
| RF-DOC-003 | Firma Electronica | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/requerimientos/) |
| RF-DOC-004 | Control de Acceso | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/requerimientos/) |
| RF-DOC-005 | Workflow de Aprobacion | Documentado | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/requerimientos/) |
---
## Fase 3: Avanzada (Pendiente)
### MAA-017: Seguridad HSE
RF pendientes de documentar.
---
## Matriz de Cobertura por Dominio
| Dominio | Modulos | RF | Descripcion |
|---------|---------|---:|-------------|
| **Autenticacion** | MAI-001, MAI-013 | 8 | Roles, permisos, seguridad |
| **Proyectos** | MAI-002, MAI-018 | 9 | Estructura, desarrollos, preconstruccion |
| **Costos** | MAI-003, MAI-008 | 9 | Presupuestos, estimaciones |
| **Operaciones** | MAI-004, MAI-005 | 8 | Compras, control de obra |
| **Reportes** | MAI-006 | 4 | Analytics y BI |
| **RRHH** | MAI-007 | 6 | Personal, asistencias |
| **Calidad** | MAI-009 | 5 | QA y postventa |
| **Comercial** | MAI-010 | 5 | CRM |
| **Cumplimiento** | MAI-011 | 5 | INFONAVIT |
| **Legal** | MAI-012 | 5 | Contratos |
| **Finanzas** | MAE-014 | 5 | Enterprise financiero |
| **Activos** | MAE-015 | 5 | Maquinaria |
| **Documentos** | MAE-016 | 5 | DMS |
---
## Reutilizacion GAMILIT
| Categoria | RF Reutilizados | RF Nuevos | % Reutilizacion |
|-----------|----------------:|----------:|-----------------:|
| Infraestructura | 8 | 0 | 100% |
| Operaciones | 5 | 15 | 25% |
| Especificos | 0 | 51 | 0% |
| **Total** | 13 | 66 | **16%** |
**Nota:** La reutilizacion de RF es baja porque la mayoria son especificos de construccion, pero la reutilizacion de implementacion (codigo) es del 61%.
---
## Historial
| Version | Fecha | Autor | Cambios |
|---------|-------|-------|---------|
| 1.0 | 2025-12-05 | Requirements-Analyst | Creacion de indice consolidado |
---
**Generado por:** Requirements-Analyst
**Fecha:** 2025-12-05