257 lines
16 KiB
Markdown
257 lines
16 KiB
Markdown
# Indice de User Stories - ERP Construccion
|
|
|
|
## Identificacion
|
|
|
|
| Campo | Valor |
|
|
|-------|-------|
|
|
| **Proyecto** | ERP Construccion - Vertical INFONAVIT |
|
|
| **Total US** | 139 |
|
|
| **Story Points** | ~650 SP |
|
|
| **Fases** | 3 (Fase 1: 14 modulos, Fase 2: 3 modulos, Fase 3: 1 modulo) |
|
|
| **Fecha** | 2025-12-05 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Resumen por Fase
|
|
|
|
| Fase | Modulos | US | SP Estimados | Descripcion |
|
|
|------|---------|---:|-------------:|-------------|
|
|
| Fase 1 | MAI-001 a MAI-013, MAI-018 | 113 | ~500 SP | Alcance Inicial |
|
|
| Fase 2 | MAE-014 a MAE-016 | 26 | ~150 SP | Enterprise |
|
|
| Fase 3 | MAA-017 | 0 | - | Avanzada (pendiente) |
|
|
|
|
**Total:** 139 US documentadas
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 1: Alcance Inicial (113 US)
|
|
|
|
### MAI-001: Fundamentos (8 US, 50 SP)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-FUND-001 | Autenticacion Basica JWT | 8 | Sprint 0-1 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-001-autenticacion-basica-jwt.md) |
|
|
| US-FUND-002 | Perfiles de Usuario de Construccion | 5 | Sprint 0-1 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-002-perfiles-usuario-construccion.md) |
|
|
| US-FUND-003 | Dashboard Principal por Rol | 8 | Sprint 1 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-003-dashboard-por-rol.md) |
|
|
| US-FUND-004 | Infraestructura Tecnica Base | 12 | Sprint 0 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-004-infraestructura-base.md) |
|
|
| US-FUND-005 | Sistema de Sesiones y Estado | 6 | Sprint 0-1 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-005-sistema-sesiones.md) |
|
|
| US-FUND-006 | API RESTful Basica | 8 | Sprint 0 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-006-api-restful-base.md) |
|
|
| US-FUND-007 | Navegacion y Routing | 5 | Sprint 1 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-007-navegacion-routing.md) |
|
|
| US-FUND-008 | UI/UX Base | 3 | Sprint 0-1 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-001-fundamentos/historias-usuario/US-FUND-008-ui-ux-base.md) |
|
|
|
|
### MAI-002: Proyectos y Estructura (9 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-PROJ-001 | Catalogo de Proyectos | 8 | Sprint 2 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-001-catalogo-proyectos.md) |
|
|
| US-PROJ-002 | Transiciones de Estado | 5 | Sprint 2 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-002-transiciones-estado.md) |
|
|
| US-PROJ-003 | Estructura de Fraccionamiento | 8 | Sprint 2 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-003-estructura-fraccionamiento.md) |
|
|
| US-PROJ-004 | Estructura Torre Vertical | 8 | Sprint 2 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-004-estructura-torre-vertical.md) |
|
|
| US-PROJ-005 | Gestion de Prototipos | 5 | Sprint 2 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-005-gestion-prototipos.md) |
|
|
| US-PROJ-006 | Asignacion de Prototipos a Lotes | 5 | Sprint 2 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-006-asignacion-prototipos-lotes.md) |
|
|
| US-PROJ-007 | Asignacion de Equipo | 5 | Sprint 3 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-007-asignacion-equipo.md) |
|
|
| US-PROJ-008 | Calendario de Hitos | 5 | Sprint 3 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-008-calendario-hitos.md) |
|
|
| US-PROJ-009 | Alertas de Fechas Criticas | 3 | Sprint 3 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-002-proyectos-estructura/historias-usuario/US-PROJ-009-alertas-fechas-criticas.md) |
|
|
|
|
### MAI-003: Presupuestos y Costos (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-COST-001 | Catalogo de Conceptos | 8 | Sprint 3 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/US-COST-001-catalogo-conceptos.md) |
|
|
| US-COST-002 | Precios Compuestos | 8 | Sprint 3 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/US-COST-002-precios-compuestos.md) |
|
|
| US-COST-003 | Actualizacion de Precios | 5 | Sprint 3 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/US-COST-003-actualizacion-precios.md) |
|
|
| US-COST-004 | Presupuesto de Obra | 13 | Sprint 3-4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/US-COST-004-presupuesto-obra.md) |
|
|
| US-COST-005 | Presupuesto por Prototipo | 8 | Sprint 4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/US-COST-005-presupuesto-prototipo.md) |
|
|
| US-COST-006 | Dashboard Control de Costos | 8 | Sprint 4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/US-COST-006-dashboard-control-costos.md) |
|
|
| US-COST-007 | Analisis de Desviaciones | 5 | Sprint 4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/US-COST-007-analisis-desviaciones.md) |
|
|
| US-COST-008 | Analisis de Rentabilidad | 5 | Sprint 4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-003-presupuestos-costos/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-004: Compras e Inventarios (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-PURCH-001 | Catalogo de Proveedores | 5 | Sprint 4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
| US-PURCH-002 | Requisiciones de Material | 8 | Sprint 4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
| US-PURCH-003 | Ordenes de Compra | 8 | Sprint 4 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
| US-PURCH-004 | Recepcion de Materiales | 5 | Sprint 5 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
| US-PURCH-005 | Gestion de Almacenes | 8 | Sprint 5 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
| US-PURCH-006 | Kardex de Movimientos | 5 | Sprint 5 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
| US-PURCH-007 | Alertas de Stock | 3 | Sprint 5 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
| US-PURCH-008 | Transferencias entre Almacenes | 5 | Sprint 5 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-004-compras-inventarios/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-005: Control de Obra y Avances (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-PROG-001 | Programacion de Obra | 13 | Sprint 5 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
| US-PROG-002 | Curva S | 8 | Sprint 5 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
| US-PROG-003 | Captura de Avances | 8 | Sprint 6 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
| US-PROG-004 | Evidencias Fotograficas | 5 | Sprint 6 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
| US-PROG-005 | Checklists de Construccion | 8 | Sprint 6 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
| US-PROG-006 | Bitacora de Obra | 5 | Sprint 6 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
| US-PROG-007 | Dashboard de Avances | 8 | Sprint 6 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
| US-PROG-008 | Reportes de Avance | 5 | Sprint 6 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-005-control-obra-avances/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-006: Reportes y Analytics (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-BI-001 a US-BI-008 | Reportes y Dashboards | ~40 | Sprint 7 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-006-reportes-analytics/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-007: RRHH y Asistencias (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-HR-001 a US-HR-008 | Personal, Asistencias, Costeo | ~45 | Sprint 7-8 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-007-rrhh-asistencias/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-008: Estimaciones y Facturacion (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-EST-001 a US-EST-008 | Estimaciones, Anticipos, Workflow | ~50 | Sprint 8 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-008-estimaciones-facturacion/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-009: Calidad y Postventa (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-QUA-001 a US-QUA-008 | QA, Tickets, Garantias | ~40 | Sprint 9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-009-calidad-postventa/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-010: CRM Derechohabientes (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-CRM-001 a US-CRM-008 | Prospectos, Expedientes, Comunicacion | ~45 | Sprint 9-10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-010-crm-derechohabientes/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-011: INFONAVIT y Cumplimiento (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-INF-001 a US-INF-008 | Registros, Checklists, Auditorias | ~45 | Sprint 10-11 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-011-infonavit-cumplimiento/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-012: Contratos y Subcontratos (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-CON-001 a US-CON-008 | Contratos, Plantillas, Workflows | ~45 | Sprint 11 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-012-contratos-subcontratos/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-013: Administracion y Seguridad (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-ADM-001 a US-ADM-008 | Usuarios, Permisos, Auditoria | ~40 | Sprint 11-12 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-013-administracion-seguridad/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAI-018: Preconstruccion y Licitaciones (8 US)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-PRE-001 a US-PRE-008 | Viabilidad, Licitaciones, Evaluacion | ~45 | Sprint 12 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAI-018-preconstruccion-licitaciones/historias-usuario/) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 2: Enterprise (26 US, ~150 SP)
|
|
|
|
### MAE-014: Finanzas y Controlling (11 US, 80 SP)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-FIN-001 | Proyectar Flujo de Efectivo | 8 | Sprint 7 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-002 | Registrar Movimientos Reales | 5 | Sprint 7 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-003 | Crear Factura desde Estimacion | 8 | Sprint 7 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-004 | Gestionar Cobranza | 8 | Sprint 7-8 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-005 | Aplicar Pagos de Clientes | 5 | Sprint 8 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-006 | Registrar Factura de Proveedor | 5 | Sprint 8 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-007 | Programar Pagos | 8 | Sprint 8 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-008 | Importar Estado de Cuenta | 5 | Sprint 8-9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-009 | Conciliar Movimientos Bancarios | 8 | Sprint 9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-010 | Dashboard Financiero | 8 | Sprint 9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
| US-FIN-011 | Analisis de Rentabilidad | 8 | Sprint 9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-014-finanzas-controlling/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAE-015: Activos y Maquinaria (8 US, 70 SP)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-AST-001 | Registrar Activo | 8 | Sprint 9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
| US-AST-002 | Asignar Activo a Proyecto | 5 | Sprint 9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
| US-AST-003 | Programar Mantenimiento | 8 | Sprint 9 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
| US-AST-004 | Registrar Mantenimiento Realizado | 5 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
| US-AST-005 | Vale de Herramienta | 8 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
| US-AST-006 | Devolucion de Herramienta | 5 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
| US-AST-007 | Dashboard de Activos | 8 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
| US-AST-008 | Reporte de Depreciacion | 8 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-015-activos-maquinaria/historias-usuario/) |
|
|
|
|
### MAE-016: Gestion Documental (7 US, 60 SP)
|
|
|
|
| ID | Titulo | SP | Sprint | Ubicacion |
|
|
|----|--------|---:|--------|-----------|
|
|
| US-DOC-001 | Subir Documento | 8 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/historias-usuario/) |
|
|
| US-DOC-002 | Buscar y Descargar | 5 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/historias-usuario/) |
|
|
| US-DOC-003 | Crear Nueva Version | 8 | Sprint 10 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/historias-usuario/) |
|
|
| US-DOC-004 | Firmar Documento | 13 | Sprint 11 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/historias-usuario/) |
|
|
| US-DOC-005 | Compartir Documento | 5 | Sprint 11 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/historias-usuario/) |
|
|
| US-DOC-006 | Aprobar Documento | 8 | Sprint 11 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/historias-usuario/) |
|
|
| US-DOC-007 | Dashboard Documental | 8 | Sprint 11 | [Ver](../02-definicion-modulos/MAE-016-gestion-documental/historias-usuario/) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Fase 3: Avanzada (Pendiente)
|
|
|
|
### MAA-017: Seguridad HSE
|
|
|
|
User Stories pendientes de documentar.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Distribucion por Sprint
|
|
|
|
| Sprint | US | SP | Modulos |
|
|
|--------|---:|---:|---------|
|
|
| Sprint 0 | 4 | 25 | MAI-001 (setup) |
|
|
| Sprint 1-2 | 12 | 60 | MAI-001, MAI-002 |
|
|
| Sprint 3-4 | 16 | 80 | MAI-003, MAI-004 |
|
|
| Sprint 5-6 | 16 | 80 | MAI-005 |
|
|
| Sprint 7-8 | 16 | 75 | MAI-006, MAI-007, MAE-014 |
|
|
| Sprint 9-10 | 20 | 90 | MAI-008, MAI-009, MAE-014, MAE-015 |
|
|
| Sprint 11-12 | 24 | 100 | MAI-010, MAI-011, MAI-012, MAE-016 |
|
|
| Sprint 13+ | 31 | 140 | MAI-013, MAI-018, MAE restantes |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Roles Involucrados
|
|
|
|
| Rol | US Principales | Descripcion |
|
|
|-----|----------------|-------------|
|
|
| **Director** | Dashboard, Reportes, Analisis | Vision global de proyectos |
|
|
| **Ingeniero** | Presupuestos, Programacion | Planeacion y control tecnico |
|
|
| **Residente** | Avances, Checklists, Bitacora | Operacion en campo |
|
|
| **Compras** | Requisiciones, OC, Inventarios | Adquisiciones |
|
|
| **Finanzas** | Flujo, CxC, CxP, Conciliacion | Gestion financiera |
|
|
| **RRHH** | Empleados, Asistencias, Costeo | Recursos humanos |
|
|
| **Postventa** | Tickets, Garantias | Atencion al cliente |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Criterios de Aceptacion Generales
|
|
|
|
Todas las US deben cumplir:
|
|
|
|
1. **Funcionalidad:** La historia funciona segun lo especificado
|
|
2. **Validaciones:** Inputs validados (frontend y backend)
|
|
3. **RLS:** Filtrado por constructora (tenant)
|
|
4. **Auditoria:** Acciones registradas en audit_logs
|
|
5. **Permisos:** Validacion RBAC
|
|
6. **UI/UX:** Responsive y accesible
|
|
7. **Tests:** Coverage minimo 80%
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Historial
|
|
|
|
| Version | Fecha | Autor | Cambios |
|
|
|---------|-------|-------|---------|
|
|
| 1.0 | 2025-12-05 | Requirements-Analyst | Creacion de indice consolidado |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Generado por:** Requirements-Analyst
|
|
**Fecha:** 2025-12-05
|