2.6 KiB
2.6 KiB
_MAP: MGN-010 - Financial
Modulo: MGN-010 Nombre: Base Financiera Fase: 02 - Core Business Story Points: 45 SP Estado: RF Documentados Ultima actualizacion: 2025-12-05
Resumen
Modulo base financiero con plan de cuentas, multi-moneda, periodos contables y asientos. Fundamento para verticales financieras.
Metricas
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Story Points | 45 SP |
| Requerimientos (RF) | 4 |
| Especificaciones (ET) | 0 (pendiente) |
| User Stories (US) | 0 (pendiente) |
| Tablas DB | ~10 |
| Endpoints API | ~25 |
Requerimientos Funcionales
| ID | Titulo | Prioridad | SP |
|---|---|---|---|
| RF-FIN-001 | Plan de Cuentas | P0 | 13 |
| RF-FIN-002 | Monedas y Tipos de Cambio | P0 | 10 |
| RF-FIN-003 | Periodos Contables | P0 | 10 |
| RF-FIN-004 | Asientos Contables | P0 | 13 |
Indice completo: INDICE-RF-FINANCIAL.md
Especificaciones Tecnicas
Pendiente de documentacion
Historias de Usuario
Pendiente de documentacion
Implementacion
Database
| Objeto | Tipo | Schema |
|---|---|---|
| chart_of_accounts | Tabla | core_financial |
| accounts | Tabla | core_financial |
| account_balances | Tabla | core_financial |
| currencies | Tabla | core_financial |
| exchange_rates | Tabla | core_financial |
| fiscal_years | Tabla | core_financial |
| fiscal_periods | Tabla | core_financial |
| journal_entries | Tabla | core_financial |
| journal_lines | Tabla | core_financial |
| cost_centers | Tabla | core_financial |
Backend
| Objeto | Tipo | Path |
|---|---|---|
| FinancialModule | Module | src/modules/financial/ |
| ChartOfAccountsService | Service | src/modules/financial/chart-of-accounts.service.ts |
| AccountsService | Service | src/modules/financial/accounts.service.ts |
| CurrenciesService | Service | src/modules/financial/currencies.service.ts |
| ExchangeRateService | Service | src/modules/financial/exchange-rate.service.ts |
| FiscalPeriodService | Service | src/modules/financial/fiscal-period.service.ts |
| JournalService | Service | src/modules/financial/journal.service.ts |
Dependencias
Depende de: MGN-001 (Auth), MGN-004 (Tenants), MGN-005 (Catalogs)
Requerido por: Verticales financieras (Facturacion, CxC, CxP, Tesoreria)
Trazabilidad
Ver: TRACEABILITY.yml
Generado por: Requirements-Analyst Fecha: 2025-12-05