316 lines
14 KiB
Markdown
316 lines
14 KiB
Markdown
# MATRIZ DE TRAZABILIDAD: RF → ET → OBJETOS BD
|
|
|
|
**Proyecto:** ERP Generic
|
|
**Fecha:** 2025-11-24
|
|
**Última actualización:** 2025-12-06
|
|
**Versión:** 1.1.0
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Resumen de Cobertura
|
|
|
|
| Métrica | Cantidad | Porcentaje |
|
|
|---------|----------|------------|
|
|
| RF Documentados | 85 | 100% |
|
|
| ET-Backend Documentados | 85 | 100% |
|
|
| RF con Tablas BD asociadas | 85 | 100% |
|
|
| RF sin implementación BD | 0 | 0% |
|
|
| Tablas BD sin RF | 15 | 13% (auxiliares justificadas) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-001: Autenticación y Seguridad
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-001-001 | Autenticación de usuarios | ET-001-001 | auth.users, auth.sessions | ✅ Completo |
|
|
| RF-001-002 | Gestión de roles | ET-001-002 | auth.roles, auth.role_permissions | ✅ Completo |
|
|
| RF-001-003 | Gestión de usuarios | ET-001-003 | auth.users, auth.user_roles, auth.user_companies | ✅ Completo |
|
|
| RF-001-004 | Multi-tenancy | ET-001-004 | auth.tenants (RLS policies) | ✅ Completo |
|
|
| RF-001-005 | Reset password | ET-001-005 | auth.password_resets | ✅ Completo |
|
|
| RF-001-006 | Registro de usuarios | ET-001-006 | auth.users | ✅ Completo |
|
|
| RF-001-007 | Session management | ET-001-007 | auth.sessions | ✅ Completo |
|
|
| RF-001-008 | Record rules (RLS) | ET-001-008 | RLS policies (todas las tablas) | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-001:** 8/8 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-002: Gestión de Empresas
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-002-001 | Gestión de empresas | ET-002-001 | auth.companies | ✅ Completo |
|
|
| RF-002-002 | Configuración de empresa | ET-002-002 | auth.companies.settings | ✅ Completo |
|
|
| RF-002-003 | Asignación usuarios-empresas | ET-002-003 | auth.user_companies | ✅ Completo |
|
|
| RF-002-004 | Jerarquías de empresas | ET-002-004 | auth.companies.parent_id | ✅ Completo |
|
|
| RF-002-005 | Plantillas de configuración | ET-002-005 | auth.companies.settings (JSONB) | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-002:** 5/5 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-003: Catálogos Core
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-003-001 | Gestión de partners | ET-003-001 | core.partners, core.addresses | ✅ Completo |
|
|
| RF-003-002 | Países y regiones | ET-003-002 | core.countries | ✅ Completo |
|
|
| RF-003-003 | Monedas y tasas | ET-003-003 | core.currencies, core.exchange_rates | ✅ Completo |
|
|
| RF-003-004 | Unidades de medida | ET-003-004 | core.uom_categories, core.uom | ✅ Completo |
|
|
| RF-003-005 | Categorías de productos | ET-003-005 | core.product_categories | ✅ Completo |
|
|
| RF-003-006 | Condiciones de pago | ET-003-006 | financial.payment_terms | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-003:** 6/6 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-004: Contabilidad/Financiero
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-004-001 | Plan de cuentas | ET-004-001 | financial.account_types, financial.accounts | ✅ Completo |
|
|
| RF-004-002 | Journals contables | ET-004-002 | financial.journals | ✅ Completo |
|
|
| RF-004-003 | Asientos contables | ET-004-003 | financial.journal_entries, journal_entry_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-004-004 | Gestión de impuestos | ET-004-004 | financial.taxes | ✅ Completo |
|
|
| RF-004-005 | Facturas de cliente | ET-004-005 | financial.invoices, invoice_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-004-006 | Facturas de proveedor | ET-004-006 | financial.invoices (type=supplier) | ✅ Completo |
|
|
| RF-004-007 | Pagos y conciliación | ET-004-007 | financial.payments, payment_invoice, reconciliations | ✅ Completo |
|
|
| RF-004-008 | Reportes financieros | ET-004-008 | Views (pendientes), system.reports | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-004:** 8/8 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-005: Inventario
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-005-001 | Gestión de productos | ET-005-001 | inventory.products, product_variants | ✅ Completo |
|
|
| RF-005-002 | Almacenes y ubicaciones | ET-005-002 | inventory.warehouses, locations | ✅ Completo |
|
|
| RF-005-003 | Movimientos de stock | ET-005-003 | inventory.stock_moves, stock_quants | ✅ Completo |
|
|
| RF-005-004 | Pickings (albaranes) | ET-005-004 | inventory.pickings | ✅ Completo |
|
|
| RF-005-005 | Trazabilidad (lotes/series) | ET-005-005 | inventory.lots | ⚠️ Parcial (solo lotes) |
|
|
| RF-005-006 | Valoración de inventario | ET-005-006 | inventory.products.valuation_method | ✅ Completo |
|
|
| RF-005-007 | Inventario físico | ET-005-007 | inventory.inventory_adjustments, adjustment_lines | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-005:** 6.5/7 (93%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-006: Compras
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-006-001 | RFQ (solicitudes cotización) | ET-006-001 | purchase.rfqs, rfq_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-006-002 | Órdenes de compra | ET-006-002 | purchase.purchase_orders, order_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-006-003 | Workflow aprobación | ET-006-003 | purchase.purchase_orders.status | ✅ Completo |
|
|
| RF-006-004 | Recepciones | ET-006-004 | inventory.pickings (type=incoming) | ✅ Completo |
|
|
| RF-006-005 | Facturación desde compras | ET-006-005 | financial.invoices (type=supplier) | ✅ Completo |
|
|
| RF-006-006 | Reportes de compras | ET-006-006 | system.reports, Views | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-006:** 6/6 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-007: Ventas
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-007-001 | Gestión de cotizaciones | ET-007-001 | sales.quotations, quotation_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-007-002 | Conversión a órdenes | ET-007-002 | sales.quotations → sales_orders | ✅ Completo |
|
|
| RF-007-003 | Órdenes de venta | ET-007-003 | sales.sales_orders, order_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-007-004 | Entregas de ventas | ET-007-004 | inventory.pickings (type=outgoing) | ✅ Completo |
|
|
| RF-007-005 | Facturación desde ventas | ET-007-005 | financial.invoices (type=customer) | ✅ Completo |
|
|
| RF-007-006 | Reportes de ventas | ET-007-006 | system.reports, Views | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-007:** 6/6 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-008: Analítica
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-008-001 | Cuentas analíticas | ET-008-001 | analytics.analytic_plans, analytic_accounts | ✅ Completo |
|
|
| RF-008-002 | Líneas analíticas | ET-008-002 | analytics.analytic_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-008-003 | Distribución multi-cuenta | ET-008-003 | analytics.analytic_distributions | ✅ Completo |
|
|
| RF-008-004 | Tags analíticos | ET-008-004 | analytics.analytic_tags, analytic_line_tags | ✅ Completo |
|
|
| RF-008-005 | Reportes analíticos | ET-008-005 | Views: analytic_balance_view | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-008:** 5/5 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-009: CRM
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-009-001 | Leads y oportunidades | ET-009-001 | crm.leads, crm.lead_stages, crm.lost_reasons | ✅ Completo |
|
|
| RF-009-002 | Pipeline Kanban | ET-009-002 | crm.opportunity_stages, crm.opportunities | ✅ Completo |
|
|
| RF-009-003 | Actividades y seguimiento | ET-009-003 | crm.activities | ✅ Completo |
|
|
| RF-009-004 | Lead scoring | ET-009-004 | crm.leads.priority, crm.leads.probability | ✅ Completo |
|
|
| RF-009-005 | Conversión a cotización | ET-009-005 | crm.opportunities.quotation_id, order_id | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-009:** 5/5 (100%) ✅
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-010: Recursos Humanos
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-010-001 | Gestión de empleados | ET-010-001 | hr.employees | ✅ Completo |
|
|
| RF-010-002 | Departamentos y puestos | ET-010-002 | hr.departments, hr.job_positions | ✅ Completo |
|
|
| RF-010-003 | Contratos laborales | ET-010-003 | hr.contracts | ✅ Completo |
|
|
| RF-010-004 | Asistencias | ET-010-004 | projects.timesheets (integrado) | ⚠️ Parcial |
|
|
| RF-010-005 | Ausencias y permisos | ET-010-005 | hr.leaves, hr.leave_types | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-010:** 4.5/5 (90%) ✅
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-011: Proyectos
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-011-001 | Gestión de proyectos | ET-011-001 | projects.projects | ✅ Completo |
|
|
| RF-011-002 | Tareas Kanban | ET-011-002 | projects.tasks, project_stages | ✅ Completo |
|
|
| RF-011-003 | Milestones (hitos) | ET-011-003 | projects.milestones | ✅ Completo |
|
|
| RF-011-004 | Timesheet | ET-011-004 | projects.timesheets | ✅ Completo |
|
|
| RF-011-005 | Vista Gantt | ET-011-005 | projects.task_dependencies | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-011:** 5/5 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-012: Reportes y Dashboards
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-012-001 | Dashboards configurables | ET-012-001 | system.dashboards, dashboard_widgets | ✅ Completo |
|
|
| RF-012-002 | Query builder | ET-012-002 | system.reports (query_template) | ✅ Completo |
|
|
| RF-012-003 | Exportación (PDF, Excel) | ET-012-003 | system.report_executions | ✅ Completo |
|
|
| RF-012-004 | Gráficos y visualizaciones | ET-012-004 | system.dashboard_widgets.config | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-012:** 4/4 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-013: Portal Externo
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-013-001 | Acceso portal clientes | ET-013-001 | auth.users (tipo portal), auth.roles | ⚠️ Parcial |
|
|
| RF-013-002 | Vista de documentos | ET-013-002 | RLS policies por partner | ⚠️ Parcial |
|
|
| RF-013-003 | Aprobación y firma | ET-013-003 | sales.quotations.signature* | ✅ Completo |
|
|
| RF-013-004 | Mensajería portal | ET-013-004 | system.messages | ⚠️ Parcial |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-013:** 2.5/4 (62%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-014: Comunicación y Tracking
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-014-001 | Sistema de mensajes | ET-014-001 | system.messages | ✅ Completo |
|
|
| RF-014-002 | Notificaciones | ET-014-002 | system.notifications | ✅ Completo |
|
|
| RF-014-003 | Tracking de cambios | ET-014-003 | system.change_log, field_tracking_config | ✅ Completo |
|
|
| RF-014-004 | Actividades programadas | ET-014-004 | system.activities | ✅ Completo |
|
|
| RF-014-005 | Followers/seguidores | ET-014-005 | system.message_followers | ✅ Completo |
|
|
| RF-014-006 | Templates de email | ET-014-006 | system.message_templates, email_queue | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-014:** 6/6 (100%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## MGN-015: Billing y Suscripciones SaaS
|
|
|
|
| RF | Descripción | ET-Backend | Tablas BD | Estado |
|
|
|----|-------------|------------|-----------|--------|
|
|
| RF-015-001 | Planes de suscripción | ET-015-001 | billing.subscription_plans | ✅ Completo |
|
|
| RF-015-002 | Gestión de suscripciones | ET-015-002 | billing.subscriptions, subscription_history | ✅ Completo |
|
|
| RF-015-003 | Propietarios de tenant | ET-015-003 | billing.tenant_owners | ✅ Completo |
|
|
| RF-015-004 | Métodos de pago | ET-015-004 | billing.payment_methods | ✅ Completo |
|
|
| RF-015-005 | Facturación SaaS | ET-015-005 | billing.invoices, billing.invoice_lines | ✅ Completo |
|
|
| RF-015-006 | Pagos y cobros | ET-015-006 | billing.payments | ✅ Completo |
|
|
| RF-015-007 | Cupones y descuentos | ET-015-007 | billing.coupons, billing.coupon_redemptions | ✅ Completo |
|
|
| RF-015-008 | Registros de uso | ET-015-008 | billing.usage_records | ✅ Completo |
|
|
|
|
**Cobertura MGN-015:** 8/8 (100%) ✅
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Resumen por Módulo
|
|
|
|
| Módulo | RF Total | RF Cubiertos | Cobertura | Estado |
|
|
|--------|----------|--------------|-----------|--------|
|
|
| MGN-001 Auth | 8 | 8 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-002 Empresas | 5 | 5 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-003 Core | 6 | 6 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-004 Financial | 8 | 8 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-005 Inventory | 7 | 6.5 | 93% | ⚠️ Serial tracking |
|
|
| MGN-006 Purchase | 6 | 6 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-007 Sales | 6 | 6 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-008 Analytics | 5 | 5 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-009 CRM | 5 | 5 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-010 HR | 5 | 4.5 | 90% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-011 Projects | 5 | 5 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-012 Reportes | 4 | 4 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-013 Portal | 4 | 2.5 | 62% | ⚠️ Parcial |
|
|
| MGN-014 Comunicación | 6 | 6 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| MGN-015 Billing | 8 | 8 | 100% | ✅ Completo |
|
|
| **TOTAL** | **88** | **85.5** | **97%** | ✅ |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Tablas BD sin RF Explícito (Auxiliares)
|
|
|
|
| Tabla | Propósito | Justificación |
|
|
|-------|-----------|---------------|
|
|
| auth.permissions | Catálogo de permisos | Implícito en RF-001-002 |
|
|
| core.tags | Tags genéricos | Utilidad transversal |
|
|
| core.sequences | Generación de códigos | Implícito en todos los módulos |
|
|
| core.notes | Notas polimórficas | Utilidad transversal |
|
|
| analytics.cost_centers | Centros de costo | Extensión de RF-008-001 |
|
|
| purchase.vendor_evaluations | Evaluación proveedores | Mejora sobre Odoo |
|
|
| purchase.purchase_agreements | Acuerdos marco | Mejora sobre Odoo |
|
|
| sales.customer_groups | Grupos de clientes | Mejora sobre Odoo |
|
|
| sales.sales_teams | Equipos de venta | Implícito en RF-007 |
|
|
| projects.project_templates | Plantillas | Mejora sobre Odoo |
|
|
| projects.task_checklists | Checklists | Mejora sobre Odoo |
|
|
| system.logs | Auditoría sistema | Requerimiento no-funcional |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Conclusiones
|
|
|
|
### Fortalezas
|
|
1. **97% de cobertura general** de RF → BD
|
|
2. **14 de 15 módulos** con cobertura >90%
|
|
3. **Tablas auxiliares** bien justificadas y documentadas
|
|
4. **Mejoras sobre Odoo** integradas en el diseño
|
|
5. **Soporte SaaS completo** con MGN-015 Billing
|
|
|
|
### Gaps Resueltos (2025-12-06)
|
|
1. ~~**MGN-009 CRM (0%):**~~ ✅ Schema crm implementado con 6 tablas
|
|
2. ~~**MGN-010 HR (0%):**~~ ✅ Schema hr implementado con 6 tablas
|
|
3. **MGN-015 Billing:** ✅ Nuevo módulo implementado con 11 tablas
|
|
|
|
### Gaps Menores Pendientes
|
|
1. **MGN-005 Inventory (93%):** Serial number tracking (solo lotes implementados)
|
|
2. **MGN-013 Portal (62%):** Requiere RLS específicas para portal
|
|
|
|
### Próximos Pasos
|
|
1. Completar serial number tracking en inventory (números de serie además de lotes)
|
|
2. Implementar RLS específicas para usuarios portal
|
|
3. Documentar RF para MGN-015 Billing
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**Generado por:** Architecture-Analyst
|
|
**Fecha creación:** 2025-11-24
|
|
**Actualizado por:** Requirements-Analyst
|
|
**Fecha actualización:** 2025-12-06
|