🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
4.7 KiB
4.7 KiB
PROXIMA ACCION - ERP Core
Fecha: 2026-01-07 Estado: MGN-009 Reports COMPLETADO - Sprints 8-11 Version: 6.0
RESUMEN DE ESTADO ACTUAL
MGN-009 Reports - COMPLETADO (100%)
| Sprint | Layer | Estado | SP | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 8 | Backend | ✅ Completado | 10 | DDL + API Dashboards & Reports |
| Sprint 9 | Frontend | ✅ Completado | 10 | Dashboard UI (24 archivos) |
| Sprint 10 | Frontend | ✅ Completado | 8 | Report Builder UI (13 archivos) |
| Sprint 11 | Frontend | ✅ Completado | 7 | Scheduled Reports UI (11 archivos) |
Progreso MGN-009: 35/35 SP (100%)
Fases Completadas
| Fase | Estado | Fecha |
|---|---|---|
| Fase 1: Foundation Core (4 modulos P0) | COMPLETADO | 2025-12-05 |
| Fase 2: Core Business RF (6 modulos) | COMPLETADO | 2025-12-05 |
| Fase 3: Gap Analysis vs Odoo 18 | COMPLETADO | 2025-12-08 |
| Fase 4-6: Implementacion Correcciones DDL | COMPLETADO | 2026-01-04 |
| Fase 7: Validacion Final | COMPLETADO | 2026-01-04 |
| Fase 8: Cobertura Maxima DDL | COMPLETADO | 2026-01-04 |
| Fase 9: Frontend Reports | COMPLETADO | 2026-01-07 |
Metricas Actuales
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Correcciones DDL implementadas | 65 (COR-001 a COR-066) |
| Tablas en database | 181+ |
| Schemas | 14 |
| Features Frontend | 3 (dashboards, report-builder, scheduled-reports) |
| Componentes React | 48+ |
| Cobertura global DDL | ~78% |
TAREAS PENDIENTES
Prioridad ALTA (P1)
| ID | Tarea | Modulo | SP Est. | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| FE-001 | Crear paginas Reports | MGN-009 | 3 | Rutas y paginas para Report Builder y Scheduled Reports |
| FE-002 | Integrar en navegacion | MGN-009 | 2 | Agregar links en sidebar/menu |
| TEST-004 | Tests componentes Reports | MGN-009 | 5 | Tests unitarios para nuevos componentes |
Prioridad MEDIA (P2)
| ID | Tarea | Modulo | SP Est. | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| BE-026 | Export PDF | MGN-009 | 5 | Integracion puppeteer para PDF export |
| BE-027 | API Nuevas Tablas | FASE-8 | 8 | Endpoints para 61 tablas nuevas |
| TEST-005 | Tests Funciones SQL | FASE-8 | 5 | Tests para 25 funciones nuevas |
| DB-001 | Script Migracion | FASE-8 | 3 | V8_0_0__odoo_alignment_complete.sql |
Prioridad BAJA (P3)
| ID | Tarea | Modulo | SP Est. | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| DOC-001 | API Docs Swagger | GENERAL | 5 | Documentacion OpenAPI |
| FE-003 | Tema Dark Mode | GENERAL | 3 | Soporte dark mode completo |
PROXIMA TAREA SUGERIDA
Opcion A: Crear Paginas Reports (Recomendado - P1)
Prioridad: ALTA SP Estimados: 5 Descripcion: Crear paginas y rutas para integrar los features de Reports
Entregables:
pages/reports/ReportsPage.tsx- Pagina principalpages/reports/ReportBuilderPage.tsx- Report Builderpages/reports/ScheduledReportsPage.tsx- Scheduled Reportspages/dashboards/DashboardsPage.tsx- Dashboards- Actualizacion de rutas en
router.tsx - Integracion en navegacion sidebar
Opcion B: Script Migracion Consolidado (P2)
Prioridad: MEDIA SP Estimados: 3 Descripcion: Script SQL para migrar ambientes existentes
Entregables:
migrations/V8_0_0__odoo_alignment_complete.sql- Script idempotente (IF NOT EXISTS)
- Documentacion de migracion
Opcion C: Tests Unitarios Frontend (P1)
Prioridad: ALTA SP Estimados: 5 Descripcion: Tests para componentes de Reports
Componentes a testear:
- CronBuilder
- RecipientManager
- ScheduleForm
- EntityExplorer
- FilterBuilder
BACKLOG POR MODULO
MGN-009 Reports (Frontend Completado)
| Item | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Dashboard UI | ✅ Completado | Sprint 9 |
| Report Builder UI | ✅ Completado | Sprint 10 |
| Scheduled Reports UI | ✅ Completado | Sprint 11 |
| Paginas/Rutas | ⏳ Pendiente | P1 |
| Tests | ⏳ Pendiente | P2 |
| PDF Export | ⏳ Pendiente | P2 |
Otros Modulos Core Business
| Modulo | Backend | Frontend | Pendientes |
|---|---|---|---|
| MGN-005 Catalogs | ✅ | ⏳ | UI Catalogs |
| MGN-006 Settings | ✅ | ⏳ | UI Settings |
| MGN-007 Audit | ✅ | ⏳ | UI Audit Logs |
| MGN-008 Notifications | ✅ | ⏳ | UI Notifications |
| MGN-010 Financial | ⏳ | ⏳ | Backend + Frontend |
NOTAS
- MGN-009 Reports es el primer modulo con frontend 100% implementado
- Los 3 features (dashboards, report-builder, scheduled-reports) estan listos
- Solo falta crear las paginas/rutas para integrar en la aplicacion
- Se recomienda continuar con FE-001 para tener el modulo completo
Ultima actualizacion: 2026-01-07