erp-mecanicas-diesel/docs/PLAN-DESARROLLO-MVP.md

235 lines
6.9 KiB
Markdown

# Plan de Desarrollo - MVP Mecanicas Diesel
**Version:** 1.0.0
**Fecha:** 2025-12-06
**Estado:** Planificado
---
## Resumen Ejecutivo
Plan de desarrollo para la Fase 1 (MVP) del sistema de gestion de talleres diesel.
Duracion: 6 sprints de 2 semanas cada uno.
**Capacidad por Sprint:** 30-40 SP (equipo de 3-4 desarrolladores)
---
## Sprints Overview
| Sprint | Duracion | SP Plan | Modulos |
|--------|----------|---------|---------|
| S1 | Sem 1-2 | 34 | MMD-001 Fundamentos |
| S2 | Sem 3-4 | 35 | MMD-001 (fin) + MMD-002/003 (inicio) |
| S3 | Sem 5-6 | 38 | MMD-002 Ordenes + MMD-003 Diagnosticos |
| S4 | Sem 7-8 | 36 | MMD-003 (fin) + MMD-004/005 (inicio) |
| S5 | Sem 9-10 | 36 | MMD-004 Inventario + MMD-005 Vehiculos |
| S6 | Sem 11-12 | 33 | MMD-006 Cotizaciones + Buffer QA |
**Total:** 212 SP
---
## Sprint 1: Fundamentos Base
**Fechas:** Semana 1-2
**Story Points:** 34
**Objetivo:** Configurar arquitectura multi-tenant y roles base
### Historias de Usuario
| ID | Historia | SP | Modulo |
|----|----------|-----|--------|
| US-MMD001-001 | Setup proyecto NestJS + Next.js | 8 | MMD-001 |
| US-MMD001-002 | Configurar BD PostgreSQL multi-tenant | 8 | MMD-001 |
| US-MMD001-003 | Implementar sistema de roles | 5 | MMD-001 |
| US-MMD001-004 | CRUD de usuarios por tenant | 5 | MMD-001 |
| US-MMD001-005 | Dashboard base con sidebar | 5 | MMD-001 |
| US-MMD001-006 | Catalogo de servicios | 3 | MMD-001 |
### Entregables
- Proyecto configurado con Docker
- RLS funcionando
- Login y roles operativos
- Dashboard base
---
## Sprint 2: Flujo de Servicio Inicial
**Fechas:** Semana 3-4
**Story Points:** 35
**Objetivo:** Iniciar ordenes de servicio y diagnosticos
### Historias de Usuario
| ID | Historia | SP | Modulo |
|----|----------|-----|--------|
| US-MMD001-007 | Catalogo de categorias | 3 | MMD-001 |
| US-MMD001-008 | Configuracion de taller | 3 | MMD-001 |
| US-MMD002-001 | Crear orden de servicio | 5 | MMD-002 |
| US-MMD002-002 | Registrar sintomas | 3 | MMD-002 |
| US-MMD002-003 | Asignar orden a mecanico | 5 | MMD-002 |
| US-MMD003-001 | Registrar diagnostico | 5 | MMD-003 |
| US-MMD003-002 | Capturar codigos DTC | 5 | MMD-003 |
| US-MMD003-003 | Agregar evidencia foto | 3 | MMD-003 |
| DB-001 | Migrar tablas service_management | 3 | Tecnica |
### Entregables
- Catalogo de servicios funcionando
- Crear ordenes basicas
- Diagnostico con codigos DTC
---
## Sprint 3: Flujo de Servicio Completo
**Fechas:** Semana 5-6
**Story Points:** 38
**Objetivo:** Completar flujo de ordenes y diagnosticos
### Historias de Usuario
| ID | Historia | SP | Modulo |
|----|----------|-----|--------|
| US-MMD002-004 | Ver ordenes asignadas | 3 | MMD-002 |
| US-MMD002-005 | Registrar trabajos realizados | 5 | MMD-002 |
| US-MMD002-006 | Solicitar refacciones | 3 | MMD-002 |
| US-MMD002-007 | Tablero Kanban | 5 | MMD-002 |
| US-MMD002-008 | Cerrar orden | 3 | MMD-002 |
| US-MMD003-004 | Prueba de inyectores | 5 | MMD-003 |
| US-MMD003-005 | Generar recomendaciones | 5 | MMD-003 |
| US-MMD003-006 | Historial diagnosticos | 3 | MMD-003 |
| US-MMD003-007 | Vincular diagnostico a orden | 3 | MMD-003 |
| DB-002 | Migrar tablas test_types/parameters | 3 | Tecnica |
### Entregables
- Tablero Kanban operativo
- Flujo completo de diagnostico
- Vinculacion orden-diagnostico
---
## Sprint 4: Diagnosticos Avanzados + Inventario Base
**Fechas:** Semana 7-8
**Story Points:** 36
**Objetivo:** Pruebas especializadas e inventario inicial
### Historias de Usuario
| ID | Historia | SP | Modulo |
|----|----------|-----|--------|
| US-MMD002-009 | Notificar cliente | 3 | MMD-002 |
| US-MMD002-010 | Historial vehiculo | 3 | MMD-002 |
| US-MMD003-008 | Prueba de compresion | 5 | MMD-003 |
| US-MMD003-009 | Prueba de bomba | 5 | MMD-003 |
| US-MMD003-010 | Comparar con referencias | 3 | MMD-003 |
| US-MMD004-001 | Registrar refacciones | 5 | MMD-004 |
| US-MMD004-002 | Consultar stock | 3 | MMD-004 |
| US-MMD005-001 | Registrar vehiculo | 5 | MMD-005 |
| US-MMD005-002 | Editar vehiculo | 3 | MMD-005 |
| DB-003 | Migrar parts_management | 1 | Tecnica |
### Entregables
- Pruebas especializadas operativas
- Catalogo de refacciones
- Registro de vehiculos
---
## Sprint 5: Inventario + Vehiculos Completo
**Fechas:** Semana 9-10
**Story Points:** 36
**Objetivo:** Inventario funcional y gestion de vehiculos
### Historias de Usuario
| ID | Historia | SP | Modulo |
|----|----------|-----|--------|
| US-MMD004-003 | Solicitar refaccion desde orden | 5 | MMD-004 |
| US-MMD004-004 | Recibir mercancia | 5 | MMD-004 |
| US-MMD004-005 | Ajustar inventario | 5 | MMD-004 |
| US-MMD004-006 | Alertas stock minimo | 3 | MMD-004 |
| US-MMD005-003 | Especificaciones motor | 5 | MMD-005 |
| US-MMD005-004 | Ficha tecnica | 3 | MMD-005 |
| US-MMD005-005 | Historial servicios | 5 | MMD-005 |
| US-MMD005-006 | Gestionar flotas | 3 | MMD-005 |
| DB-004 | Migrar vehicle_management | 2 | Tecnica |
### Entregables
- Consumo de refacciones desde ordenes
- Kardex operativo
- Flotas configuradas
---
## Sprint 6: Cotizaciones + QA
**Fechas:** Semana 11-12
**Story Points:** 33
**Objetivo:** Modulo de cotizaciones y estabilizacion
### Historias de Usuario
| ID | Historia | SP | Modulo |
|----|----------|-----|--------|
| US-MMD004-007 | Kardex movimientos | 3 | MMD-004 |
| US-MMD004-008 | Codigos alternos | 3 | MMD-004 |
| US-MMD005-007 | Recordatorios mantenimiento | 3 | MMD-005 |
| US-MMD006-001 | Crear cotizacion | 5 | MMD-006 |
| US-MMD006-002 | Agregar lineas | 5 | MMD-006 |
| US-MMD006-003 | Aplicar descuentos | 3 | MMD-006 |
| US-MMD006-004 | Enviar cotizacion | 3 | MMD-006 |
| US-MMD006-005 | Generar PDF | 5 | MMD-006 |
| US-MMD006-006 | Convertir a orden | 3 | MMD-006 |
### Entregables
- Sistema de cotizaciones completo
- PDF de cotizacion
- MVP listo para produccion
---
## Resumen de SP por Modulo
| Modulo | SP Total | Sprints |
|--------|----------|---------|
| MMD-001 Fundamentos | 40 | S1, S2 |
| MMD-002 Ordenes | 38 | S2, S3, S4 |
| MMD-003 Diagnosticos | 42 | S2, S3, S4 |
| MMD-004 Inventario | 37 | S4, S5, S6 |
| MMD-005 Vehiculos | 32 | S4, S5, S6 |
| MMD-006 Cotizaciones | 24 | S6 |
| Tecnicas (DB) | 9 | S2-S5 |
| **Total** | **222** | |
---
## Riesgos y Mitigaciones
| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|--------|--------------|---------|------------|
| Integracion erp-core | Alta | Alto | Desarrollar en paralelo con erp-core |
| Complejidad RLS | Media | Alto | Tests de seguridad desde S1 |
| Pruebas diesel | Baja | Medio | Consultar con expertos diesel |
| Performance BD | Media | Medio | Indices y vistas materializadas |
---
## Criterios de Exito MVP
- [ ] Sistema multi-tenant funcionando
- [ ] Flujo completo orden → diagnostico → cotizacion
- [ ] Inventario con consumo automatico
- [ ] Vehiculos con historial de servicios
- [ ] 95% cobertura de tests criticos
- [ ] Tiempo respuesta < 500ms
- [ ] 0 vulnerabilidades criticas
---
**Creado por:** Requirements-Analyst
**Fecha:** 2025-12-06