erp-transportistas-v2/orchestration/PROJECT-STATUS.md
Adrian Flores Cortes 567a7cf708 [TASK-2026-02-02] docs: Add PROJECT-STATUS.md for consistency
- Create PROJECT-STATUS.md with current project state
- Document 32% completion (DDL 100%, Backend 15%, Frontend 0%)
- Include metrics for 18 modules and 8 schemas
- Add herencia and próximos pasos sections

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-02-02 18:26:59 -06:00

145 lines
4.0 KiB
Markdown

# PROJECT-STATUS.md - ERP Transportistas
**Ultima Actualizacion:** 2026-02-02
**Sistema:** SIMCO v4.0.0 + NEXUS v4.1
**Proyecto:** erp-transportistas
**Tipo:** CONSUMER (Vertical ERP)
**Hereda de:** erp-core
---
## Resumen Ejecutivo
ERP especializado para empresas de transporte de carga, logística y 3PL. Implementa funcionalidades específicas del sector: gestión de flota, órdenes de transporte, tracking GPS, POD, Carta Porte CFDI y facturación transporte.
---
## Estado de Completitud
| Capa | Progreso | Notas |
|------|----------|-------|
| **DDL** | 100% | 8 schemas, ~98 tablas |
| **Documentación Funcional** | 100% | 18 módulos, 69 US, 403 SP |
| **Documentación Técnica** | 100% | Arquitectura, RBAC, KPIs, matrices |
| **Backend** | 15% | Entities base copiadas |
| **Frontend** | 0% | Pendiente |
| **Global** | **32%** | En desarrollo |
---
## Métricas Detalladas
### Documentación
| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| User Stories | 69 |
| Story Points | 403 SP |
| Módulos Especificados | 18 |
| Documentos Técnicos | 25+ |
| Matrices de Trazabilidad | 4 |
### Base de Datos
| Schema | Tablas | ENUMs | Estado |
|--------|--------|-------|--------|
| transport | ~25 | ~10 | Implementado |
| fleet | ~15 | ~8 | Implementado |
| tracking | ~10 | ~5 | Implementado |
| fuel | ~8 | ~4 | Implementado |
| maintenance | ~12 | ~6 | Implementado |
| carriers | ~8 | ~4 | Implementado |
| billing | ~10 | ~5 | Implementado |
| compliance | ~10 | ~5 | Implementado |
| **Total** | **~98** | **~47** | **100%** |
### Backend
| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| Módulos Implementados | 3/18 |
| Entities | ~20 (base) |
| Controllers | Pendiente |
| Services | Pendiente |
---
## Módulos del Sistema
### Fase 1: MAI (Módulos Aplicación Inicial) - 15 módulos
| Código | Nombre | DDL | Backend | Frontend |
|--------|--------|:---:|:-------:|:--------:|
| MAI-001 | Fundamentos | ✓ | Heredado | - |
| MAI-002 | Clientes y Tarifas | ✓ | - | - |
| MAI-003 | Órdenes de Transporte | ✓ | - | - |
| MAI-004 | Planeación TMS | ✓ | - | - |
| MAI-005 | Despacho | ✓ | - | - |
| MAI-006 | Tracking | ✓ | 15% | - |
| MAI-007 | POD y Cierre | ✓ | - | - |
| MAI-008 | Incidencias | ✓ | - | - |
| MAI-009 | Facturación Transporte | ✓ | - | - |
| MAI-010 | Liquidaciones | ✓ | - | - |
| MAI-011 | Gestión de Flota | ✓ | - | - |
| MAI-012 | Combustible y Gastos | ✓ | - | - |
| MAI-013 | Mantenimiento Flota | ✓ | - | - |
| MAI-014 | Carriers (Terceros) | ✓ | - | - |
| MAI-015 | Portal Cliente | ✓ | - | - |
### Fase 2: MAE (Módulos Extendidos) - 3 módulos
| Código | Nombre | DDL | Backend | Frontend |
|--------|--------|:---:|:-------:|:--------:|
| MAE-016 | Carta Porte CFDI | ✓ | - | - |
| MAE-017 | HOS y Bitácora | ✓ | - | - |
| MAE-018 | Reportes y KPIs | ✓ | - | - |
---
## Herencia
### Hereda de:
- **workspace-v2:** Directivas SIMCO globales
- **erp-core:** 22 módulos base (auth, users, roles, tenants, etc.)
### Módulos Extendidos de erp-core:
- tenants → Empresas transportistas
- catalogs → Catálogos transporte
- financial → Contabilidad transporte
- sales → Servicios de transporte
- reports → Reportes transporte
---
## Tareas Completadas
| Tarea | Fecha | Resultado |
|-------|-------|-----------|
| Documentación Funcional Fase 1-6 | 2026-01-25 | 18 módulos especificados |
| DDL Schemas Fase 1-8 | 2026-01-26 | 8 schemas implementados |
| Análisis Gaps GPS/Dispatch | 2026-01-27 | TASK-007 completada |
| Plan Implementación GPS | 2026-01-27 | Roadmap definido |
---
## Próximos Pasos
1. Implementar módulo MAI-006 (Tracking) - Backend
2. Implementar módulo MAI-005 (Despacho) - Backend
3. Copiar módulos GPS y Dispatch de erp-mecanicas-diesel
4. Implementar entities de transporte
5. Conectar con sistema de tracking en tiempo real
---
## Referencias
- [PROXIMA-ACCION.md](PROXIMA-ACCION.md)
- [CONTEXT-MAP.yml](CONTEXT-MAP.yml)
- [tareas/_INDEX.yml](tareas/_INDEX.yml)
- [../../erp-core/](../../erp-core/) - Proyecto padre
---
*Generado: 2026-02-02 | Sistema SIMCO v4.0.0*