- PROJECT-STATUS.md: Updated with real progress metrics - Documentation: 100% (18 modules, 54 US, 325 SP) - DDL: 100% (8 schemas) - Backend: 15% (entities copied, pending adaptation) - Added documentation structure tree - Added metrics section - PROXIMA-ACCION.md: Updated next steps - Marked Phase 2-6 as complete - Next priority: Backend implementation - Clear action items for P0/P1/P2/P3 Documentation plan complete. Ready for backend implementation. Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
5.5 KiB
5.5 KiB
PROXIMA-ACCION.md - ERP Transportistas
Ultima Actualizacion: 2026-01-27 Sistema: SIMCO v4.0.0 Estado del Proyecto: 30% completado | DDL 100% | Docs 100% | Backend 15% | Frontend 0%
Estado Actual (2026-01-27)
DOCUMENTACION COMPLETA
La fase de documentacion funcional y tecnica ha sido completada exitosamente:
| Fase | Estado | Entregables |
|---|---|---|
| Fase 2: Modulos Criticos (P0) | ✅ Completo | 10 modulos especificados |
| Fase 3: Modulos Secundarios | ✅ Completo | 7 modulos especificados |
| Fase 4: Arquitectura | ✅ Completo | Flujo E2E, integraciones, RBAC, KPIs |
| Fase 5: Matrices | ✅ Completo | 4 matrices de trazabilidad |
| Fase 6: Validacion | ✅ Completo | PROJECT-STATUS actualizado |
Progreso General
| Capa | Progreso | Notas |
|---|---|---|
| DDL | 100% | 8 schemas, ~58 tablas |
| Documentacion Funcional | 100% | 18 modulos, 54 US, 325 SP |
| Documentacion Tecnica | 100% | Arquitectura, RBAC, KPIs, matrices |
| Backend | 15% | Entities base copiadas, pendiente adaptar |
| Frontend | 0% | Pendiente |
Metricas de Documentacion
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Modulos especificados | 18/20 |
| User Stories | 54 |
| Story Points | 325 |
| Requerimientos funcionales | 78 |
| KPIs definidos | 17 |
| Roles RBAC | 16 |
Proximas Acciones
P0 - Inmediato: Implementacion Backend
-
Revisar entities copiadas de erp-core
- Verificar compatibilidad con DDL de transporte
- Eliminar entities no necesarias
- Identificar gaps
-
Crear entities especializadas de transporte Basadas en DDL y MATRIZ-DDL-RF.yml:
- Schema transport: OrdenTransporte, Embarque, Viaje, Parada, POD
- Schema fleet: Unidad, Remolque, Operador, Documento
- Schema tracking: Posicion, EventoTracking, Geocerca, Alerta
- Schema fuel: CargaCombustible, CrucePeaje, GastoViaje
- Schema billing: Tarifa, Factura, Liquidacion
-
Build y lint del backend
cd backend && npm run build && npm run lint
P1 - Corto Plazo: Modulos Core
-
Implementar modulo MAI-003 (Ordenes de Transporte)
- Entities: OrdenTransporte, ParadaOT
- Services: captura, validacion, cotizacion
- Controllers: CRUD + workflow
- Prioridad: CRITICO (base del workflow)
-
Implementar modulo MAI-011 (Gestion de Flota)
- Entities: Unidad, Remolque, Operador, DocumentoUnidad
- Services: disponibilidad, documentos, bloqueos
- Prioridad: CRITICO (requerido para planeacion)
-
Implementar modulo MAI-006 (Tracking)
- Entities: Posicion, EventoTracking, Geocerca
- Services: recepcion GPS, geocercas, alertas
- Integracion: proveedores telematica
- Prioridad: CRITICO
P2 - Mediano Plazo: Facturacion y Compliance
-
Implementar modulo MAE-016 (Carta Porte)
- Generacion XML 3.1
- Integracion PAC
- Validaciones SAT
- Prioridad: ALTA (compliance obligatorio)
-
Implementar modulo MAI-009 (Facturacion)
- Pre-factura automatica
- Tarifas por lane
- Recargos (fuel surcharge, detention)
- CFDI con complemento Carta Porte
P3 - Largo Plazo
-
Frontend inicial
- Dashboard ejecutivo (MAE-018)
- Listado OTs (MAI-003)
- Tracking mapa (MAI-006)
-
Portal cliente (MAI-015)
Modulos del Sistema - Estado Actualizado
Fase 1 - MAI (Inicial)
| Codigo | Nombre | DDL | Docs | Backend | Frontend |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI-001 | Fundamentos | - | - | ✅ | - |
| MAI-002 | Clientes y Tarifas | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-003 | Ordenes de Transporte | ✅ | ✅ | 10% | 0% |
| MAI-004 | Planeacion TMS | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-005 | Despacho | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-006 | Tracking | ✅ | ✅ | 5% | 0% |
| MAI-007 | POD y Cierre | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-008 | Incidencias | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-009 | Facturacion Transporte | ✅ | ✅ | 15% | 0% |
| MAI-010 | Liquidaciones | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-011 | Gestion de Flota | ✅ | ✅ | 10% | 0% |
| MAI-012 | Combustible y Gastos | ✅ | ✅ | 20% | 0% |
| MAI-013 | Mantenimiento Flota | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-014 | Carriers (Terceros) | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAI-015 | Portal Cliente | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
Fase 2 - MAE (Extendido)
| Codigo | Nombre | DDL | Docs | Backend | Frontend |
|---|---|---|---|---|---|
| MAE-016 | Carta Porte CFDI | ✅ | ✅ | 10% | 0% |
| MAE-017 | HOS y Bitacora | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
| MAE-018 | Reportes y KPIs | ✅ | ✅ | 0% | 0% |
Fase 3 - MAA (Avanzado)
| Codigo | Nombre | DDL | Docs | Backend | Frontend |
|---|---|---|---|---|---|
| MAA-019 | Optimizacion Rutas | - | - | 0% | 0% |
| MAA-020 | Integraciones EDI | - | - | 0% | 0% |
Archivos de Referencia
| Recurso | Ubicacion |
|---|---|
| PROJECT-STATUS.md | PROJECT-STATUS.md |
| Requerimientos | docs/03-requerimientos/REQ-GIRO-TRANSPORTISTA.md |
| Modulos | docs/02-definicion-modulos/ |
| Arquitectura | docs/10-arquitectura/FLUJO-PRINCIPAL-TRANSPORTE.md |
| Integraciones | docs/30-integraciones/INTEGRACIONES-EXTERNAS.md |
| RBAC | docs/40-estandares/MATRIZ-RBAC-TRANSPORTISTAS.yml |
| KPIs | docs/40-estandares/ESPECIFICACION-KPIS.yml |
| Matrices | orchestration/matrices/ |
| DDL | database/ddl/ |
Historial de Cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-01-27 | Documentacion completa (Fase 2-6): 18 modulos, 54 US, arquitectura, matrices |
| 2026-01-27 | Correccion porcentajes tras auditoria |
| 2026-01-25 | Creacion inicial |
Sistema SIMCO v4.0.0 - ERP Transportistas