erp-vidrio-templado/orchestration/00-guidelines/HERENCIA-SPECS-CORE.md

176 lines
5.3 KiB
Markdown

# Herencia de SPECS del Core - Vidrio Templado
**Fecha:** 2025-12-08
**Versión:** 1.0
**Vertical:** Vidrio Templado (VT)
**Nivel:** 2B.2
---
## Resumen
| Métrica | Valor |
|---------|-------|
| SPECS Aplicables | 25/30 |
| SPECS Obligatorias | 22 |
| SPECS Opcionales | 3 |
| SPECS No Aplican | 5 |
| Estado Implementación | 0% |
---
## SPECS Obligatorias (Deben Implementarse)
### P0 - Críticas
| SPEC | Gap Original | SP | Estado | Módulos Afectados |
|------|-------------|----:|--------|-------------------|
| SPEC-SISTEMA-SECUENCIAS | ir.sequence | 8 | PENDIENTE | VT-001, VT-002 |
| SPEC-VALORACION-INVENTARIO | FIFO/AVCO | 21 | PENDIENTE | VT-004 |
| SPEC-SEGURIDAD-API-KEYS-PERMISOS | API Keys + ACL | 31 | PENDIENTE | VT-001 |
| SPEC-REPORTES-FINANCIEROS | Balance/P&L SAT | 13 | PENDIENTE | VT-008 |
| SPEC-PORTAL-PROVEEDORES | Portal RFQ | 13 | PENDIENTE | VT-004 |
| SPEC-NOMINA-BASICA | hr_payroll | 21 | PENDIENTE | VT-001 |
| SPEC-GASTOS-EMPLEADOS | hr_expense | 13 | PENDIENTE | VT-001 |
| SPEC-TAREAS-RECURRENTES | project.task.recurrence | 13 | PENDIENTE | VT-003 |
| SPEC-SCHEDULER-REPORTES | ir.cron + mail | 8 | PENDIENTE | VT-008 |
### P1 - Complementarias
| SPEC | Gap Original | SP | Estado | Módulos Afectados |
|------|-------------|----:|--------|-------------------|
| SPEC-CONTABILIDAD-ANALITICA | Centros de costo | 21 | PENDIENTE | VT-008 |
| SPEC-CONCILIACION-BANCARIA | Conciliación | 21 | PENDIENTE | VT-008 |
| SPEC-TWO-FACTOR-AUTHENTICATION | 2FA | 13 | PENDIENTE | VT-001 |
| SPEC-TRAZABILIDAD-LOTES-SERIES | Lotes/Series | 13 | PENDIENTE | VT-004, VT-007 |
| SPEC-PRICING-RULES | Reglas precio | 8 | PENDIENTE | VT-002 |
| SPEC-BLANKET-ORDERS | Órdenes marco | 13 | PENDIENTE | VT-004 |
| SPEC-IMPUESTOS-AVANZADOS | IVA, ISR | 8 | PENDIENTE | VT-008 |
| SPEC-PLANTILLAS-CUENTAS | Plan contable | 8 | PENDIENTE | VT-008 |
| SPEC-TASAS-CAMBIO-AUTOMATICAS | Tipos cambio | 5 | PENDIENTE | VT-008 |
| SPEC-ALERTAS-PRESUPUESTO | Alertas | 8 | PENDIENTE | VT-002, VT-003 |
| SPEC-PRESUPUESTOS-REVISIONES | Aprobación | 8 | PENDIENTE | VT-002 |
| SPEC-RRHH-EVALUACIONES-SKILLS | Evaluaciones | 26 | PENDIENTE | VT-001 |
| SPEC-PROYECTOS-DEPENDENCIAS-BURNDOWN | Burndown | 13 | PENDIENTE | VT-003 |
| SPEC-LOCALIZACION-PAISES | Localización | 13 | PENDIENTE | VT-001 |
### Patrones Técnicos
| SPEC | Patrón | SP | Estado | Aplicación |
|------|--------|----:|--------|------------|
| SPEC-MAIL-THREAD-TRACKING | mail.thread | 13 | PENDIENTE | Órdenes producción, Cotizaciones |
| SPEC-WIZARD-TRANSIENT-MODEL | TransientModel | 8 | PENDIENTE | Wizards de corte, templado |
---
## SPECS Opcionales
| SPEC | Descripción | SP | Decisión | Razón |
|------|-------------|----:|----------|-------|
| SPEC-FIRMA-ELECTRONICA-NOM151 | e.firma | 13 | EVALUAR | Para certificados de calidad |
| SPEC-OAUTH2-SOCIAL-LOGIN | OAuth2 | 8 | DIFERIR | No prioritario |
| SPEC-INVENTARIOS-CICLICOS | Conteo cíclico | 13 | EVALUAR | Útil para materia prima |
---
## SPECS No Aplicables
| SPEC | Razón |
|------|-------|
| SPEC-INTEGRACION-CALENDAR | No requiere calendario externo |
| SPEC-CONSOLIDACION-FINANCIERA | Negocio de una sola planta |
---
## Adaptaciones Requeridas
### Mapeo de Conceptos Core → Vidrio
| Concepto Core | Concepto Vidrio |
|---------------|-----------------|
| `sales.sale_orders` | Pedidos de vidrio |
| `inventory.products` | Tipos de vidrio (templado, laminado, etc.) |
| `inventory.lots` | Lotes de producción |
| `projects.projects` | Órdenes de producción |
| `projects.tasks` | Etapas (corte, templado, inspección) |
### Extensiones de Entidad
```sql
-- Tipos de vidrio
glass.glass_types (
product_id inventory.products,
tipo ENUM('templado', 'laminado', 'insulado', 'curvo'),
espesor_mm DECIMAL,
color VARCHAR,
propiedades JSONB
)
-- Órdenes de producción
production.production_orders (
id UUID,
sale_order_id sales.sale_orders,
tipo_vidrio_id glass_types,
dimensiones JSONB,
cantidad INTEGER,
estado ENUM
)
-- Parámetros de horno
production.oven_parameters (
production_order_id production_orders,
temperatura_c INTEGER,
tiempo_minutos INTEGER,
velocidad_enfriamiento DECIMAL,
fecha_templado TIMESTAMPTZ
)
-- Inspecciones de calidad
quality.inspections (
id UUID,
production_order_id production_orders,
tipo_inspeccion ENUM,
resultado ENUM('aprobado', 'rechazado', 'condicional'),
observaciones TEXT
)
```
---
## Plan de Implementación
### Fase 1: Fundamentos (SP: 52)
1. SPEC-SISTEMA-SECUENCIAS
2. SPEC-SEGURIDAD-API-KEYS-PERMISOS
3. SPEC-TWO-FACTOR-AUTHENTICATION
### Fase 2: Producción (SP: 55)
4. SPEC-VALORACION-INVENTARIO
5. SPEC-TRAZABILIDAD-LOTES-SERIES
6. SPEC-PROYECTOS-DEPENDENCIAS-BURNDOWN
7. SPEC-PRICING-RULES
### Fase 3: Operaciones (SP: 34)
8. SPEC-MAIL-THREAD-TRACKING
9. SPEC-WIZARD-TRANSIENT-MODEL
10. SPEC-TAREAS-RECURRENTES
### Fase 4: Financiero (SP: 65)
11. SPEC-REPORTES-FINANCIEROS
12. SPEC-CONTABILIDAD-ANALITICA
13. SPEC-CONCILIACION-BANCARIA
---
## Referencias
- Documento Core: `erp-core/docs/04-modelado/MAPEO-SPECS-VERTICALES.md`
- SPECS del Core: `erp-core/docs/04-modelado/especificaciones-tecnicas/transversal/`
- Herencia DB: `database/HERENCIA-ERP-CORE.md`
- Directivas: `orchestration/directivas/`
---
**Documento de herencia de SPECS oficial**
**Última actualización:** 2025-12-08