inmobiliaria-analytics/docs/01-fase-alcance-inicial/IAI-008-ml-analytics/historias-usuario/_MAP.md
rckrdmrd f570727617 feat: Documentation and orchestration updates
🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2026-01-07 05:35:40 -06:00

43 lines
1.3 KiB
Markdown

---
id: "MAP-IAI-008-US"
title: "Mapa Historias Usuario IAI-008"
type: "Navigation Map"
epic: "IAI-008"
section: "historias-usuario"
project: "inmobiliaria-analytics"
created_date: "2026-01-04"
updated_date: "2026-01-04"
---
# _MAP: Historias de Usuario - IAI-008 ML Analytics
**EPIC:** IAI-008
**Seccion:** Historias de Usuario
---
## Documentos
| ID | Archivo | Titulo | SP | Prioridad | Fase |
|----|---------|--------|----|-----------|------|
| US-ML-001 | [US-ML-001.md](./US-ML-001.md) | Valuacion automatica propiedad | 13 | Alta | MVP |
| US-ML-002 | [US-ML-002.md](./US-ML-002.md) | Explicabilidad SHAP | 5 | Media | MVP |
| US-ML-003 | [US-ML-003.md](./US-ML-003.md) | Prediccion dias en mercado | 8 | Alta | F2 |
| US-ML-004 | [US-ML-004.md](./US-ML-004.md) | Dashboard tendencias | 8 | Alta | MVP |
| US-ML-005 | [US-ML-005.md](./US-ML-005.md) | Alertas oportunidades | 5 | Alta | F2 |
| US-ML-006 | [US-ML-006.md](./US-ML-006.md) | Reporte CMA | 8 | Alta | F2 |
| US-ML-007 | [US-ML-007.md](./US-ML-007.md) | Calculadora ROI | 5 | Media | F3 |
| US-ML-008 | [US-ML-008.md](./US-ML-008.md) | Zonas emergentes | 8 | Media | F3 |
**Total Story Points:** 60
---
## Navegacion
- **Arriba:** [IAI-008-ml-analytics/](../_MAP.md)
---
**Ultima actualizacion:** 2026-01-04