Some checks are pending
Build / Build Backend (push) Waiting to run
Build / Build Docker Image (push) Blocked by required conditions
Build / Build Mobile (TypeScript Check) (push) Waiting to run
Lint / Lint Backend (push) Waiting to run
Lint / Lint Mobile (push) Waiting to run
Test / Backend E2E Tests (push) Waiting to run
Test / Mobile Unit Tests (push) Waiting to run
- Move 5 non-standard folders to _archive/ - Archive 2 extra root files - Update _MAP.md with standardized structure Standard: SIMCO-ESTANDAR-ORCHESTRATION v1.0.0 Level: CONSUMER (L2) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
5.3 KiB
5.3 KiB
VALIDACION DE EJECUCION - UX MOBILE
id: VAL-EXEC-UX-MOBILE-001 type: Validation status: Approved created_date: 2026-01-12 updated_date: 2026-01-12 phase: 8-validacion-ejecucion simco_version: "4.0.0"
FASE 8: VALIDACION DE EJECUCION
8.1 Comparacion Plan vs Ejecucion
8.1.1 FRONTEND_INVENTORY.yml
| Cambio Planificado | Ejecutado | Verificacion |
|---|---|---|
| Actualizar version a 3.0.0 | Version: "3.0.0" | ✅ |
| Actualizar fecha | 2026-01-12 | ✅ |
| Agregar hooks_implementados: 2 | Agregado | ✅ |
| Agregar componentes_ui: 3 | Agregado | ✅ |
| Agregar componentes_skeletons: 4 | Agregado | ✅ |
| Agregar seccion hooks | 2 hooks documentados | ✅ |
| Agregar seccion theme | ThemeContext documentado | ✅ |
| Agregar seccion componentes_ui | 3 componentes documentados | ✅ |
| Agregar seccion componentes_skeletons | 4 skeletons documentados | ✅ |
| Actualizar stores con persistencia | 4 stores actualizados | ✅ |
| Actualizar dependencias | animaciones + offline agregados | ✅ |
| Agregar changelog 3.0.0 | 8 cambios documentados | ✅ |
Resultado: 12/12 cambios ejecutados ✅
8.1.2 TRAZA-TAREAS-MOBILE.md
| Cambio Planificado | Ejecutado | Verificacion |
|---|---|---|
| Actualizar version a 3.0.0 | Version: 3.0.0 | ✅ |
| Actualizar fecha | 2026-01-12 | ✅ |
| Actualizar tareas totales a 14 | 14 tareas | ✅ |
| Agregar tarea MII-MO-014 | Tarea completa agregada | ✅ |
| Documentar 10 archivos creados | Hooks, Theme, UI, Skeletons | ✅ |
| Documentar 7 archivos modificados | Stores + Screens | ✅ |
| Documentar dependencias instaladas | AsyncStorage + NetInfo | ✅ |
| Actualizar resumen final | Hooks, UI, Skeletons agregados | ✅ |
Resultado: 8/8 cambios ejecutados ✅
8.1.3 PROJECT-STATUS.md
| Cambio Planificado | Ejecutado | Verificacion |
|---|---|---|
| Actualizar version a 1.2.0 | Version: 1.2.0 | ✅ |
| Actualizar fecha | 2026-01-12 | ✅ |
| Agregar UX Mobile al resumen | Fila agregada | ✅ |
| Agregar seccion UX Mobile | Seccion completa | ✅ |
| Actualizar stores con persistencia | Marcados en listado | ✅ |
| Agregar entrada historial | 1.2.0 documentado | ✅ |
Resultado: 6/6 cambios ejecutados ✅
8.1.4 PROXIMA-ACCION.md
| Cambio Planificado | Ejecutado | Verificacion |
|---|---|---|
| Actualizar fecha | 2026-01-12 | ✅ |
| Marcar Opcion B como completada | COMPLETADO (2026-01-12) | ✅ |
| Documentar subtareas completadas | 3 items marcados con [x] | ✅ |
| Agregar referencia a MII-MO-014 | Tarea documentada | ✅ |
| Documentar archivos | 10 creados, 7 modificados | ✅ |
Resultado: 5/5 cambios ejecutados ✅
8.2 Resumen de Validacion
| Documento | Cambios Planificados | Ejecutados | % |
|---|---|---|---|
| FRONTEND_INVENTORY.yml | 12 | 12 | 100% |
| TRAZA-TAREAS-MOBILE.md | 8 | 8 | 100% |
| PROJECT-STATUS.md | 6 | 6 | 100% |
| PROXIMA-ACCION.md | 5 | 5 | 100% |
| TOTAL | 31 | 31 | 100% |
8.3 Verificacion de Integridad
| Verificacion | Estado |
|---|---|
| Todos los archivos modificados existen | ✅ |
| Formato YAML valido en FRONTEND_INVENTORY.yml | ✅ |
| Formato Markdown valido en trazas | ✅ |
| Fechas consistentes (2026-01-12) | ✅ |
| IDs de tarea correctos (MII-MO-014) | ✅ |
| Version SIMCO consistente (4.0.0) | ✅ |
8.4 Consistencia Entre Documentos
| Dato | INVENTORY | TRAZA | STATUS | ACCION |
|---|---|---|---|---|
| Fecha | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-12 |
| Tarea | MII-MO-014 | MII-MO-014 | MII-MO-014 | MII-MO-014 |
| Archivos nuevos | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Archivos modificados | - | 7 | - | 7 |
| Hooks | 2 | 2 | 2 | - |
| Componentes UI | 3 | 3 | 3 | - |
| Skeletons | 4 | 4 | 4 | - |
Resultado: Datos consistentes entre todos los documentos ✅
8.5 Checklist Final
Pre-Ejecucion (del plan):
- Verificar que todos los archivos de origen existen
- Verificar formato YAML valido para inventarios
- Verificar formato Markdown valido para trazas
Post-Ejecucion:
- TRAZA-TAREAS-MOBILE.md tiene 14 tareas
- FRONTEND_INVENTORY.yml version 3.0.0
- PROJECT-STATUS.md actualizado a 1.2.0
- PROXIMA-ACCION.md con Opcion B completada
- Todas las fechas consistentes
VALIDACION APROBADA
La ejecucion del plan de documentacion se completo exitosamente.
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Documentos actualizados | 4 |
| Cambios ejecutados | 31/31 (100%) |
| Errores encontrados | 0 |
| Inconsistencias | 0 |
Documentos del Proceso
| Fase | Documento | Estado |
|---|---|---|
| 1 | ANALISIS-UX-MOBILE-2026-01-12.md | Completado |
| 2 | ANALISIS-DETALLADO-UX-MOBILE-2026-01-12.md | Completado |
| 3 | PLAN-DOCUMENTACION-UX-MOBILE-2026-01-12.md | Completado |
| 4 | VALIDACION-PLAN-UX-MOBILE-2026-01-12.md | Completado |
| 5 | ANALISIS-DEPENDENCIAS-UX-MOBILE-2026-01-12.md | Completado |
| 6 | (Sin cambios requeridos) | N/A |
| 7 | Ejecucion de cambios | Completado |
| 8 | VALIDACION-EJECUCION-UX-MOBILE-2026-01-12.md | Completado |
Ultima Actualizacion: 2026-01-12 Validado por: Claude Opus 4.5