1.7 KiB
1.7 KiB
Índice de Requerimientos Funcionales
Versión: 1.0.0 Fecha: 2025-12-08
Documentos de Requerimientos
| ID | Módulo | Documento | RFs | Estado |
|---|---|---|---|---|
| RF-001 | Tenants | RF-PMC-001-TENANTS.md | 15 | Definido |
| RF-002 | CRM | RF-PMC-002-CRM.md | 25 | Definido |
| RF-003 | Projects | RF-PMC-003-PROJECTS.md | 22 | Definido |
| RF-004 | Generation | RF-PMC-004-GENERATION.md | 28 | Definido |
| RF-005 | Automation | RF-PMC-005-AUTOMATION.md | 18 | Definido |
| RF-006 | Assets | RF-PMC-006-ASSETS.md | 24 | Definido |
| RF-007 | Admin | RF-PMC-007-ADMIN.md | 20 | Definido |
| RF-008 | Analytics | RF-PMC-008-ANALYTICS.md | 15 | Definido |
Total de Requerimientos Funcionales: 167
Nomenclatura
RF-PMC-XXX-YYY
Donde:
- RF: Requerimiento Funcional
- PMC: Platform Marketing Content
- XXX: ID del módulo (001-008)
- YYY: Número secuencial del requerimiento
Prioridades
| Prioridad | Descripción | Criterio |
|---|---|---|
| P1 | Crítico | Bloquea el MVP, sin esto no funciona |
| P2 | Alto | Necesario para MVP, funcionalidad core |
| P3 | Medio | Deseable para MVP, mejora UX |
| P4 | Bajo | Post-MVP, mejoras futuras |
Referencias
Documento generado por: Requirements-Analyst Fecha: 2025-12-08