Complete SRS document consolidating all requirements from: - 10 modules (OQI-001 to OQI-010) - 90+ functional requirements - Non-functional requirements (performance, security, scalability) - Dependencies matrix and prioritization - Glossary of terms Update _MAP.md to include new document Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
25 KiB
SRS - Especificacion de Requerimientos de Software
Proyecto: Trading Platform Version: 1.0.0 Fecha: 2026-01-25 Estado: Aprobado Clasificacion: Interno
Control de Versiones
| Version | Fecha | Autor | Cambios |
|---|---|---|---|
| 1.0.0 | 2026-01-25 | Sistema SIMCO | Documento inicial consolidado |
Tabla de Contenidos
- Introduccion
- Vision General
- Stakeholders y Usuarios
- Requerimientos Funcionales
- Requerimientos No Funcionales
- Restricciones y Supuestos
- Matriz de Dependencias
- Priorizacion
- Glosario
1. Introduccion
1.1 Proposito
Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Trading Platform, una plataforma SaaS de trading e inversion que integra educacion financiera, agentes de inversion IA, senales de machine learning y trading social.
1.2 Alcance
Trading Platform es una solucion integral que permite a usuarios de todos los niveles:
- Aprender sobre trading e inversiones
- Invertir de forma automatizada mediante agentes IA
- Realizar trading manual con herramientas profesionales
- Acceder a predicciones basadas en machine learning
- Participar en una comunidad de trading social
1.3 Audiencia
- Product Owners
- Desarrolladores
- QA Engineers
- Stakeholders de negocio
- Equipos de operaciones
1.4 Referencias
| Documento | Ubicacion |
|---|---|
| Vision del Producto | docs/00-vision-general/VISION-PRODUCTO.md |
| Arquitectura General | docs/00-vision-general/ARQUITECTURA-GENERAL.md |
| Stack Tecnologico | docs/00-vision-general/STACK-TECNOLOGICO.md |
| Definiciones de Modulos | docs/02-definicion-modulos/ |
2. Vision General
2.1 Vision
Ser la plataforma de trading e inversion mas accesible y educativa de Latinoamerica, democratizando el acceso a herramientas profesionales de inversion mediante inteligencia artificial.
2.2 Mision
Empoderar a personas de todos los niveles de experiencia para que puedan invertir de manera inteligente, segura y rentable, combinando educacion financiera de calidad con tecnologia de punta en machine learning.
2.3 Objetivos de Negocio
| ID | Objetivo | KPI | Meta Q4 |
|---|---|---|---|
| OBJ-01 | Adquisicion de usuarios | Usuarios registrados | 10,000 |
| OBJ-02 | Engagement | MAU (Monthly Active Users) | 5,000 |
| OBJ-03 | Monetizacion | MRR (Monthly Recurring Revenue) | $500,000 MXN |
| OBJ-04 | Retencion | Churn mensual | <5% |
| OBJ-05 | Satisfaccion | NPS | >50 |
2.4 Propuesta de Valor
| Beneficio | Descripcion |
|---|---|
| Aprende mientras inviertes | Cursos integrados que se adaptan a tu nivel |
| Invierte sin ser experto | Agentes IA que operan por ti con diferentes perfiles de riesgo |
| Transparencia total | Entiende cada decision con explicaciones claras |
| Sin sorpresas | Comisiones claras y sin costos ocultos |
| Soporte en espanol | Plataforma 100% en espanol para LATAM |
3. Stakeholders y Usuarios
3.1 Stakeholders
| Rol | Responsabilidad | Contacto |
|---|---|---|
| Product Owner | Definicion de roadmap y prioridades | - |
| Tech Lead | Decisiones arquitectonicas | - |
| ML Engineer | Modelos de prediccion | - |
| UX Designer | Experiencia de usuario | - |
3.2 Perfiles de Usuario
| Perfil | Descripcion | Necesidades | Plan Sugerido |
|---|---|---|---|
| Principiante | Nuevo en trading, busca aprender | Educacion, simulacion | Free / Basic |
| Intermedio | Conoce trading, quiere automatizar | Agentes IA, senales | Pro |
| Avanzado | Trader activo, busca ventaja competitiva | ML signals, API | Pro / Enterprise |
| Inversor Pasivo | Quiere invertir sin operar | Money Manager | Pro |
3.3 Roles del Sistema
| Rol | Codigo | Permisos |
|---|---|---|
| Inversor | investor |
Ver cursos, trading, invertir en agentes |
| Trader | trader |
Todo de investor + crear bots, senales |
| Estudiante | student |
Solo modulo educativo |
| Administrador | admin |
Gestion de usuarios y contenido |
| Super Admin | superadmin |
Configuracion del sistema |
4. Requerimientos Funcionales
4.1 Modulo: Autenticacion (OQI-001)
Descripcion: Sistema de autenticacion multi-proveedor robusto y flexible.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-AUTH-001 | El sistema debe permitir registro via email con verificacion | Alta | Implementado |
| RF-AUTH-002 | El sistema debe soportar OAuth 2.0 con Google | Alta | Implementado |
| RF-AUTH-003 | El sistema debe soportar OAuth 2.0 con Facebook | Alta | Implementado |
| RF-AUTH-004 | El sistema debe soportar OAuth 2.0 con X (Twitter) | Media | Implementado |
| RF-AUTH-005 | El sistema debe soportar OAuth 2.0 con Apple | Media | Implementado |
| RF-AUTH-006 | El sistema debe soportar OAuth 2.0 con GitHub | Baja | Implementado |
| RF-AUTH-007 | El sistema debe permitir login via SMS OTP (Twilio) | Alta | Implementado |
| RF-AUTH-008 | El sistema debe permitir login via WhatsApp OTP | Media | Implementado |
| RF-AUTH-009 | El sistema debe soportar 2FA con TOTP | Alta | Implementado |
| RF-AUTH-010 | El sistema debe generar backup codes para 2FA | Alta | Implementado |
| RF-AUTH-011 | El sistema debe usar JWT con access token (15min) y refresh token (7d) | Alta | Implementado |
| RF-AUTH-012 | El sistema debe permitir gestion de sesiones activas | Media | Pendiente |
| RF-AUTH-013 | El sistema debe permitir logout global de todos los dispositivos | Media | Pendiente |
| RF-AUTH-014 | El sistema debe permitir gestion de dispositivos conectados | Baja | Pendiente |
| RF-AUTH-015 | El sistema debe implementar recuperacion de contrasena via email | Alta | Implementado |
Progreso: 70%
4.2 Modulo: Educacion (OQI-002)
Descripcion: Sistema de cursos educativos con gamificacion y seguimiento de progreso.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-EDU-001 | El sistema debe mostrar catalogo de cursos con filtros | Alta | Implementado |
| RF-EDU-002 | El sistema debe organizar cursos por niveles (beginner, intermediate, advanced, expert) | Alta | Implementado |
| RF-EDU-003 | El sistema debe soportar lecciones multimedia (video, articulo, quiz, ejercicio) | Alta | Implementado |
| RF-EDU-004 | El sistema debe trackear progreso del usuario por leccion | Alta | Implementado |
| RF-EDU-005 | El sistema debe implementar sistema de XP y niveles | Media | Implementado |
| RF-EDU-006 | El sistema debe otorgar badges por logros | Media | Implementado |
| RF-EDU-007 | El sistema debe generar certificados de finalizacion | Media | Pendiente |
| RF-EDU-008 | El sistema debe mostrar leaderboard de estudiantes | Baja | Implementado |
| RF-EDU-009 | El sistema debe soportar quizzes con multiples tipos de pregunta | Alta | Implementado |
| RF-EDU-010 | El sistema debe trackear streak de dias consecutivos | Baja | Pendiente |
Progreso: 100% (Core implementado)
4.3 Modulo: Trading y Charts (OQI-003)
Descripcion: Plataforma de trading con charts profesionales y paper trading.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-TRD-001 | El sistema debe mostrar charts de precios en tiempo real | Alta | Parcial |
| RF-TRD-002 | El sistema debe soportar 7 timeframes (1m, 5m, 15m, 1h, 4h, 1D, 1W) | Alta | Implementado |
| RF-TRD-003 | El sistema debe incluir indicadores tecnicos (SMA, EMA, RSI, MACD, BB) | Alta | Implementado |
| RF-TRD-004 | El sistema debe permitir crear watchlists personalizadas | Media | Implementado |
| RF-TRD-005 | El sistema debe soportar paper trading con balance virtual $10,000 | Alta | Implementado |
| RF-TRD-006 | El sistema debe permitir ordenes market y limit | Alta | Implementado |
| RF-TRD-007 | El sistema debe calcular y mostrar P&L en tiempo real | Alta | Implementado |
| RF-TRD-008 | El sistema debe mostrar historial de trades | Alta | Implementado |
| RF-TRD-009 | El sistema debe calcular metricas (Win rate, Sharpe ratio) | Media | Pendiente |
| RF-TRD-010 | El sistema debe permitir configurar TP/SL en ordenes | Alta | Pendiente |
| RF-TRD-011 | El sistema debe soportar alertas de precio | Media | Pendiente |
| RF-TRD-012 | El sistema debe mostrar overlay de senales ML en chart | Alta | Pendiente |
| RF-TRD-013 | El sistema debe mostrar zonas AMD detectadas | Media | Pendiente |
| RF-TRD-014 | El sistema debe permitir exportar historial de trades | Baja | Pendiente |
| RF-TRD-015 | El sistema debe permitir reset de balance en paper trading | Baja | Implementado |
Story Points: 55 SP | Progreso: 40%
4.4 Modulo: Cuentas de Inversion (OQI-004)
Descripcion: Sistema de inversion gestionado por agentes IA con diferentes perfiles de riesgo.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-INV-001 | El sistema debe ofrecer 3 productos de inversion (Atlas, Orion, Nova) | Alta | Diseño |
| RF-INV-002 | Atlas debe tener target 3-5% mensual con max drawdown 5% | Alta | Diseño |
| RF-INV-003 | Orion debe tener target 5-10% mensual con max drawdown 10% | Alta | Diseño |
| RF-INV-004 | Nova debe tener target 10%+ mensual con max drawdown 20% | Alta | Diseño |
| RF-INV-005 | El sistema debe permitir apertura de cuenta con KYC basico | Alta | Pendiente |
| RF-INV-006 | El sistema debe permitir depositos via Stripe | Alta | Pendiente |
| RF-INV-007 | El sistema debe permitir depositos via crypto | Media | Pendiente |
| RF-INV-008 | El sistema debe procesar retiros en 72h | Alta | Pendiente |
| RF-INV-009 | El sistema debe mostrar dashboard de portfolio en tiempo real | Alta | Pendiente |
| RF-INV-010 | El sistema debe distribuir automaticamente las utilidades | Alta | Pendiente |
| RF-INV-011 | El sistema debe generar reportes de rendimiento | Media | Pendiente |
| RF-INV-012 | El sistema debe enviar notificaciones de transacciones | Media | Pendiente |
Story Points: 50 SP | Progreso: 35%
4.5 Modulo: Pagos Stripe (OQI-005)
Descripcion: Integracion completa con Stripe para pagos y suscripciones.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-PAY-001 | El sistema debe soportar pagos unicos para cursos | Alta | Implementado |
| RF-PAY-002 | El sistema debe ofrecer plan Basic ($19/mes) | Alta | Implementado |
| RF-PAY-003 | El sistema debe ofrecer plan Pro ($49/mes) | Alta | Implementado |
| RF-PAY-004 | El sistema debe ofrecer plan Premium ($99/mes) | Alta | Implementado |
| RF-PAY-005 | El sistema debe procesar webhooks de Stripe | Alta | Implementado |
| RF-PAY-006 | El sistema debe mostrar historial de transacciones | Alta | Implementado |
| RF-PAY-007 | El sistema debe permitir agregar multiples metodos de pago | Media | Pendiente |
| RF-PAY-008 | El sistema debe procesar refunds | Media | Implementado |
| RF-PAY-009 | El sistema debe generar facturas PDF | Baja | Pendiente |
| RF-PAY-010 | El sistema debe soportar modo sandbox para desarrollo | Alta | Implementado |
Progreso: 100% (Core implementado)
4.6 Modulo: Senales ML (OQI-006)
Descripcion: Sistema de prediccion de precios basado en machine learning.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-ML-001 | El sistema debe predecir rango de precio (max/min) | Alta | Implementado |
| RF-ML-002 | El sistema debe usar modelo XGBoost con 30+ features | Alta | Implementado |
| RF-ML-003 | El sistema debe soportar 4 horizontes de prediccion | Alta | Implementado |
| RF-ML-004 | El sistema debe calcular indicadores tecnicos automaticamente | Alta | Implementado |
| RF-ML-005 | El sistema debe mostrar confianza de la prediccion | Alta | Implementado |
| RF-ML-006 | El sistema debe transmitir predicciones via WebSocket | Alta | Parcial |
| RF-ML-007 | El sistema debe mantener historial de senales | Alta | Implementado |
| RF-ML-008 | El sistema debe mostrar senal ensemble de multiples modelos | Media | Pendiente |
| RF-ML-009 | El sistema debe mostrar analisis ICT (zonas de liquidez, FVG, OB) | Media | Pendiente |
| RF-ML-010 | El sistema debe permitir scan multi-simbolo | Baja | Pendiente |
| RF-ML-011 | El sistema debe soportar BTCUSDT y ETHUSDT inicialmente | Alta | Implementado |
| RF-ML-012 | El sistema debe lograr MAE <2% en predicciones | Alta | Implementado |
Progreso: 100% (Core implementado)
4.7 Modulo: LLM Strategy Agent (OQI-007)
Descripcion: Copiloto de trading inteligente que interpreta senales ML en lenguaje natural.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-LLM-001 | El sistema debe interpretar senales ML en lenguaje natural | Alta | Parcial |
| RF-LLM-002 | El sistema debe sugerir estrategias contextuales | Alta | Pendiente |
| RF-LLM-003 | El sistema debe explicar decisiones y razonamientos | Alta | Parcial |
| RF-LLM-004 | El sistema debe proporcionar asistencia educativa | Media | Parcial |
| RF-LLM-005 | El sistema debe soportar modo chat conversacional | Alta | Implementado |
| RF-LLM-006 | El sistema debe soportar modo comando directo | Media | Pendiente |
| RF-LLM-007 | El sistema debe enviar alertas proactivas | Media | Pendiente |
| RF-LLM-008 | El sistema debe analizar confluencia entre indicadores | Media | Pendiente |
| RF-LLM-009 | El sistema debe limitar mensajes segun plan de suscripcion | Alta | Pendiente |
| RF-LLM-010 | El sistema debe ejecutar trades desde el chat (paper trading) | Baja | Pendiente |
| RF-LLM-011 | El sistema debe ejecutar trades desde el chat (real) | Baja | Pendiente |
Story Points: 55 SP | Progreso: 25%
4.8 Modulo: Portfolio Manager (OQI-008)
Descripcion: Sistema profesional de gestion de carteras con rebalanceo automatico.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-PFM-001 | El sistema debe mostrar resumen de portfolio | Alta | Pendiente |
| RF-PFM-002 | El sistema debe calcular metricas profesionales (Sharpe, Sortino, etc.) | Alta | Pendiente |
| RF-PFM-003 | El sistema debe soportar 5 perfiles de riesgo predefinidos | Alta | Diseño |
| RF-PFM-004 | El sistema debe realizar onboarding de perfil via cuestionario | Media | Pendiente |
| RF-PFM-005 | El sistema debe ejecutar rebalanceo automatico | Alta | Pendiente |
| RF-PFM-006 | El sistema debe detectar drift de asignacion | Alta | Pendiente |
| RF-PFM-007 | El sistema debe mostrar proyecciones Monte Carlo | Media | Pendiente |
| RF-PFM-008 | El sistema debe permitir definir metas de inversion | Media | Pendiente |
| RF-PFM-009 | El sistema debe comparar rendimiento con benchmarks | Media | Pendiente |
| RF-PFM-010 | El sistema debe ejecutar stress tests | Baja | Pendiente |
| RF-PFM-011 | El sistema debe generar reportes fiscales | Media | Pendiente |
| RF-PFM-012 | El sistema debe distribuir rendimientos (80% reinversion, 20% usuario) | Alta | Pendiente |
| RF-PFM-013 | El sistema debe enviar alertas de rebalanceo | Media | Pendiente |
| RF-PFM-014 | El sistema debe generar reportes PDF del portfolio | Media | Pendiente |
Story Points: 65 SP | Progreso: 20%
4.9 Modulo: Marketplace (OQI-009)
Descripcion: Centro comercial de productos y servicios premium.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-MKT-001 | El sistema debe mostrar catalogo de productos | Alta | Pendiente |
| RF-MKT-002 | El sistema debe ofrecer paquetes de senales (Basic $9, Pro $29, Unlimited $49) | Alta | Diseño |
| RF-MKT-003 | El sistema debe permitir reservar sesiones de asesoria | Media | Diseño |
| RF-MKT-004 | El sistema debe ofrecer visualizacion premium ($19/mes) | Media | Diseño |
| RF-MKT-005 | El sistema debe integrar con Cal.com para agendamiento | Media | Pendiente |
| RF-MKT-006 | El sistema debe integrar con Daily.co para videollamadas | Media | Pendiente |
| RF-MKT-007 | El sistema debe procesar comisiones de asesores (15%) | Media | Pendiente |
| RF-MKT-008 | El sistema debe mostrar reseñas de productos | Baja | Pendiente |
Progreso: 0% (En planificacion)
4.10 Modulo: LLM Trading Integration (OQI-010)
Descripcion: Integracion avanzada de LLM con trading autonomo y gestion de riesgo.
| ID | Requerimiento | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|
| RF-LTI-001 | El sistema debe fine-tunear LLM con estrategias (AMD, ICT/SMC) | Alta | Pendiente |
| RF-LTI-002 | El sistema debe integrar MCP Binance Connector | Alta | Pendiente |
| RF-LTI-003 | El sistema debe implementar position sizing automatico | Alta | Pendiente |
| RF-LTI-004 | El sistema debe monitorear drawdown en tiempo real | Alta | Pendiente |
| RF-LTI-005 | El sistema debe implementar circuit breaker automatico | Alta | Pendiente |
| RF-LTI-006 | El sistema debe persistir predicciones en PostgreSQL | Alta | Pendiente |
| RF-LTI-007 | El sistema debe calcular accuracy de predicciones | Alta | Pendiente |
| RF-LTI-008 | El sistema debe mostrar dashboard de precision | Media | Pendiente |
| RF-LTI-009 | El sistema debe enviar alertas proactivas de oportunidades | Media | Pendiente |
Story Points: 89 SP | Progreso: 0% (En planificacion)
5. Requerimientos No Funcionales
5.1 Rendimiento (RNF-PERF)
| ID | Requerimiento | Metrica | Target |
|---|---|---|---|
| RNF-PERF-001 | Tiempo de respuesta API | p95 latency | <200ms |
| RNF-PERF-002 | Tiempo de carga inicial | First Contentful Paint | <2s |
| RNF-PERF-003 | Throughput API | Requests/segundo | >1000 |
| RNF-PERF-004 | Latencia WebSocket | Tiempo de entrega | <100ms |
| RNF-PERF-005 | Tiempo de prediccion ML | Tiempo de inferencia | <500ms |
5.2 Disponibilidad (RNF-AVAIL)
| ID | Requerimiento | Metrica | Target |
|---|---|---|---|
| RNF-AVAIL-001 | Uptime del sistema | Disponibilidad | 99.9% |
| RNF-AVAIL-002 | RTO (Recovery Time Objective) | Tiempo de recuperacion | <15min |
| RNF-AVAIL-003 | RPO (Recovery Point Objective) | Perdida de datos maxima | <5min |
5.3 Seguridad (RNF-SEC)
| ID | Requerimiento | Descripcion |
|---|---|---|
| RNF-SEC-001 | Encriptacion en transito | TLS 1.3 obligatorio |
| RNF-SEC-002 | Encriptacion en reposo | AES-256 para datos sensibles |
| RNF-SEC-003 | Passwords | bcrypt con salt, min 8 caracteres |
| RNF-SEC-004 | Rate Limiting | 100 req/min general, 5 req/15min auth |
| RNF-SEC-005 | CORS | Solo origenes permitidos |
| RNF-SEC-006 | Audit Logging | Todas las acciones criticas |
| RNF-SEC-007 | Proteccion OWASP | Top 10 vulnerabilidades cubiertas |
5.4 Escalabilidad (RNF-SCALE)
| ID | Requerimiento | Descripcion |
|---|---|---|
| RNF-SCALE-001 | Usuarios concurrentes | Soportar 10,000 usuarios simultaneos |
| RNF-SCALE-002 | Escalado horizontal | Backend stateless para load balancing |
| RNF-SCALE-003 | Base de datos | Read replicas para escalado de lectura |
| RNF-SCALE-004 | Cache | Redis cluster para sesiones y datos calientes |
5.5 Usabilidad (RNF-UX)
| ID | Requerimiento | Descripcion |
|---|---|---|
| RNF-UX-001 | Responsive | Funcional en dispositivos 320px - 4K |
| RNF-UX-002 | Accesibilidad | WCAG 2.1 nivel AA |
| RNF-UX-003 | Idioma | Espanol (LATAM) como idioma principal |
| RNF-UX-004 | Onboarding | Flujo guiado para nuevos usuarios |
| RNF-UX-005 | Feedback | Mensajes de error claros y accionables |
5.6 Mantenibilidad (RNF-MAINT)
| ID | Requerimiento | Descripcion |
|---|---|---|
| RNF-MAINT-001 | Cobertura de tests | >80% en codigo critico |
| RNF-MAINT-002 | Documentacion | API documentada con Swagger/OpenAPI |
| RNF-MAINT-003 | Logging | Logs estructurados (JSON) |
| RNF-MAINT-004 | Monitoreo | Metricas expuestas para Prometheus |
| RNF-MAINT-005 | CI/CD | Pipeline automatizado de despliegue |
6. Restricciones y Supuestos
6.1 Restricciones Tecnicas
| ID | Restriccion |
|---|---|
| RES-001 | El sistema debe usar PostgreSQL 16+ como base de datos principal |
| RES-002 | El backend debe desarrollarse en TypeScript con Express.js |
| RES-003 | El frontend debe desarrollarse en React 18+ con TypeScript |
| RES-004 | Los servicios ML deben desarrollarse en Python 3.11+ con FastAPI |
| RES-005 | El sistema debe desplegarse en contenedores Docker |
6.2 Restricciones de Negocio
| ID | Restriccion |
|---|---|
| RES-006 | El sistema debe cumplir con regulaciones de proteccion de datos (LFPDPPP Mexico) |
| RES-007 | Los pagos deben procesarse exclusivamente via Stripe |
| RES-008 | El sistema no debe ejecutar trades reales sin confirmacion explicita del usuario |
| RES-009 | Los fondos de usuarios deben estar segregados de fondos operativos |
6.3 Supuestos
| ID | Supuesto |
|---|---|
| SUP-001 | Los usuarios tendran acceso a internet estable |
| SUP-002 | Los datos de mercado estaran disponibles via APIs externas |
| SUP-003 | Stripe mantendra su disponibilidad de servicio |
| SUP-004 | Los modelos ML seran reentrenados mensualmente |
7. Matriz de Dependencias
OQI-001 (Auth) [FUNDACION]
|
+---> OQI-002 (Educacion)
|
+---> OQI-003 (Trading) -----> OQI-006 (ML Signals)
| | |
| | v
| +---------------> OQI-007 (LLM Agent)
| |
| v
| OQI-010 (LLM Integration)
|
+---> OQI-004 (Investment) -----> OQI-008 (Portfolio Manager)
| |
| v
+---> OQI-005 (Pagos) -----------> OQI-009 (Marketplace)
Orden de Implementacion Recomendado
| Fase | Modulos | Dependencias |
|---|---|---|
| 1 | OQI-001, OQI-005, OQI-006 | Ninguna (fundacionales) |
| 2 | OQI-002, OQI-003 | OQI-001 |
| 3 | OQI-004, OQI-007 | OQI-001, OQI-003, OQI-006 |
| 4 | OQI-008 | OQI-004, OQI-005 |
| 5 | OQI-009, OQI-010 | Todos los anteriores |
8. Priorizacion
8.1 Resumen de Estado por Modulo
| Modulo | Progreso | Story Points | Prioridad |
|---|---|---|---|
| OQI-001 Auth | 70% | - | P0 |
| OQI-002 Educacion | 100% | - | P1 |
| OQI-003 Trading | 40% | 55 | P1 |
| OQI-004 Investment | 35% | 50 | P1 |
| OQI-005 Pagos | 100% | - | P0 |
| OQI-006 ML Signals | 100% | - | P0 |
| OQI-007 LLM Agent | 25% | 55 | P2 |
| OQI-008 Portfolio | 20% | 65 | P2 |
| OQI-009 Marketplace | 0% | - | P3 |
| OQI-010 LLM Integration | 0% | 89 | P3 |
| TOTAL | 314+ SP |
8.2 Criterios de Priorizacion
- P0 (Critico): Funcionalidad core sin la cual el sistema no opera
- P1 (Alto): Funcionalidad importante para MVP
- P2 (Medio): Funcionalidad diferenciadora para fase Growth
- P3 (Bajo): Funcionalidad avanzada para fase Enterprise
9. Glosario
| Termino | Definicion |
|---|---|
| AMD | Accumulation-Manipulation-Distribution - Patron de mercado |
| ATR | Average True Range - Indicador de volatilidad |
| Drawdown | Caida maxima desde un pico de capital |
| FVG | Fair Value Gap - Brecha de valor justo en el precio |
| ICT | Inner Circle Trader - Metodologia de trading |
| JWT | JSON Web Token - Formato de token de autenticacion |
| KYC | Know Your Customer - Verificacion de identidad |
| LLM | Large Language Model - Modelo de lenguaje |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence - Indicador |
| MAE | Mean Absolute Error - Metrica de precision |
| MCP | Model Context Protocol - Protocolo de comunicacion |
| ML | Machine Learning - Aprendizaje automatico |
| NPS | Net Promoter Score - Metrica de satisfaccion |
| OB | Order Block - Zona de ordenes institucionales |
| OHLCV | Open-High-Low-Close-Volume - Datos de precio |
| Paper Trading | Trading simulado sin dinero real |
| P&L | Profit and Loss - Ganancia/Perdida |
| RBAC | Role-Based Access Control - Control de acceso por rol |
| RLS | Row Level Security - Seguridad a nivel de fila |
| RSI | Relative Strength Index - Indicador de momentum |
| SMA | Simple Moving Average - Media movil simple |
| SMC | Smart Money Concepts - Conceptos de dinero institucional |
| SP | Story Points - Puntos de historia para estimacion |
| TOTP | Time-based One-Time Password - Contrasena temporal |
| TWR | Time-Weighted Return - Retorno ponderado por tiempo |
| XP | Experience Points - Puntos de experiencia (gamificacion) |
Apendices
A. Historias de Usuario por Modulo
Total de historias de usuario documentadas: 90+
Ubicacion: docs/02-definicion-modulos/OQI-*/historias-usuario/
B. Especificaciones Tecnicas
Ubicacion: docs/02-definicion-modulos/OQI-*/especificaciones/
C. Diagramas de Arquitectura
Ubicacion: docs/01-arquitectura/
D. ADRs (Architecture Decision Records)
Ubicacion: docs/97-adr/
Documento generado: 2026-01-25 | Sistema: SIMCO v4.0.0 Trading Platform v1.0.0