Add full CAPVED lifecycle documentation: - METADATA.yml: Task metadata and metrics - 01-CONTEXTO.md: Context and initial state - 02-ANALISIS.md: Impact analysis - 03-PLANEACION.md: Execution plan with subtasks - 04-VALIDACION.md: Validation gates and incidents - 05-EJECUCION.md: Execution log - 06-DOCUMENTACION.md: Lessons learned Update _INDEX.yml with correct date and CAPVED files list Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2.3 KiB
2.3 KiB
Fase A - Analisis
Tarea: TASK-2026-01-25-FRONTEND-ANALYSIS Fecha: 2026-01-25
Comportamiento Deseado
- Como: Desarrollador/Arquitecto del proyecto
- Quiero: Documentacion completa y coherente del frontend
- Para: Facilitar desarrollo, onboarding y mantenimiento
Objetos Impactados
Documentacion (docs/)
| Tipo | Ruta | Accion |
|---|---|---|
| Especificacion | OQI-001/.../ET-AUTH-006-frontend.md | CREAR |
| Especificacion | OQI-006/.../ET-ML-008-frontend.md | CREAR |
| Especificacion | OQI-007/.../ET-LLM-007-frontend.md | CREAR |
| Especificacion | OQI-008/.../ET-PFM-008-frontend.md | CREAR |
| Especificacion | OQI-009/.../ET-MKT-003-frontend.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-001/.../US-AUTH-013-logout-global.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-001/.../US-AUTH-014-gestion-dispositivos.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-006/.../US-ML-008-ver-ensemble-signal.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-006/.../US-ML-009-ver-ict-analysis.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-006/.../US-ML-010-scan-multisimbolo.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-007/.../US-LLM-011-ejecutar-trade-desde-chat.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-008/.../US-PFM-013-alerta-rebalanceo.md | CREAR |
| Historia Usuario | OQI-008/.../US-PFM-014-generar-pdf.md | CREAR |
Orchestration
| Archivo | Accion |
|---|---|
| tareas/_INDEX.yml | MODIFICAR |
| tareas/TASK-2026-01-25-FRONTEND-ANALYSIS/ | CREAR |
Dependencias
Bloqueada Por
- Ninguna (tarea independiente de analisis)
Bloquea A
- Implementacion de modulos PFM y MKT (ahora tienen specs)
- Desarrollo de funcionalidades nuevas (user stories creadas)
Riesgos Identificados
| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Perdida de archivos durante ejecucion | Media | Alto | Commit frecuente, subagentes paralelos |
| R2 | Incoherencia con codigo existente | Baja | Medio | Consulta de implementacion actual |
| R3 | Formato inconsistente | Baja | Bajo | Uso de templates existentes |
Metricas de Analisis
| Metrica | Valor |
|---|---|
| Epics analizados | 9 |
| Documentos MD revisados | 284 |
| Paginas frontend identificadas | 27 |
| Componentes identificados | 48 |
| Cobertura API inicial | 85% |