Add full CAPVED lifecycle documentation: - METADATA.yml: Task metadata and metrics - 01-CONTEXTO.md: Context and initial state - 02-ANALISIS.md: Impact analysis - 03-PLANEACION.md: Execution plan with subtasks - 04-VALIDACION.md: Validation gates and incidents - 05-EJECUCION.md: Execution log - 06-DOCUMENTACION.md: Lessons learned Update _INDEX.yml with correct date and CAPVED files list Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
2.8 KiB
2.8 KiB
Fase E - Ejecucion
Tarea: TASK-2026-01-25-FRONTEND-ANALYSIS Fecha: 2026-01-25
Registro de Ejecucion
Ronda 1: Ejecucion Inicial
FASE 1: Inventarios
| Subtarea | Inicio | Fin | Estado |
|---|---|---|---|
| ST-001 MASTER_INVENTORY | 10:00 | 10:15 | COMPLETADA |
| ST-002 FRONTEND_INVENTORY | 10:15 | 10:30 | COMPLETADA |
| ST-003 BACKEND_INVENTORY | 10:30 | 10:45 | COMPLETADA |
FASE 2: Especificaciones (Paralelo)
| Subtarea | Agente | Lineas | Estado |
|---|---|---|---|
| ST-004 ET-AUTH-006 | haiku-1 | ~1130 | COMPLETADA |
| ST-005 ET-ML-008 | haiku-2 | ~1037 | COMPLETADA |
| ST-006 ET-LLM-007 | haiku-3 | ~1393 | COMPLETADA |
| ST-007 ET-PFM-008 | haiku-4 | ~656 | COMPLETADA |
| ST-008 ET-MKT-003 | haiku-5 | ~633 | COMPLETADA |
FASE 3: Historias Usuario (Paralelo)
| Subtarea | Agente | Estado |
|---|---|---|
| ST-009 US-AUTH-013 | haiku-1 | COMPLETADA |
| ST-010 US-AUTH-014 | haiku-2 | COMPLETADA |
| ST-011 US-ML-008 | haiku-3 | COMPLETADA |
| ST-012 US-ML-009 | haiku-4 | COMPLETADA |
| ST-013 US-ML-010 | haiku-5 | COMPLETADA |
| ST-014 US-LLM-011 | haiku-6 | COMPLETADA |
| ST-015 US-PFM-013 | haiku-7 | COMPLETADA |
| ST-016 US-PFM-014 | haiku-8 | COMPLETADA |
Incidente: Perdida de Archivos
Deteccion: Post FASE 4 Causa: Archivos creados no persistieron (posible issue de sesion) Accion: Recreacion de archivos principales
Ronda 2: Recreacion
| Archivo | Agente | Estado |
|---|---|---|
| ET-AUTH-006-frontend.md | haiku | RECREADO |
| ET-ML-008-frontend.md | haiku | RECREADO |
| ET-LLM-007-frontend.md | haiku | RECREADO |
| ET-PFM-008-frontend.md | haiku | RECREADO |
| ET-MKT-003-frontend.md | haiku | RECREADO |
| US-AUTH-013-logout-global.md | haiku | RECREADO |
| US-AUTH-014-gestion-dispositivos.md | haiku | RECREADO |
| US-ML-008-ver-ensemble-signal.md | haiku | RECREADO |
| US-ML-009-ver-ict-analysis.md | haiku | RECREADO |
| US-ML-010-scan-multisimbolo.md | haiku | RECREADO |
| US-LLM-011-ejecutar-trade-desde-chat.md | haiku | RECREADO |
| US-PFM-013-alerta-rebalanceo.md | haiku | RECREADO |
| US-PFM-014-generar-pdf.md | haiku | RECREADO |
FASE 5: Cierre
# Commit en trading-platform
git add [archivos]
git commit -m "[TASK-2026-01-25-FRONTEND-ANALYSIS] docs: Add frontend specifications and user stories"
git push origin main
# Result: cdec253
# Update submodule en workspace-v2
git add projects/trading-platform
git commit -m "[TASK-2026-01-25-FRONTEND-ANALYSIS] chore: Update trading-platform submodule"
git push origin main
# Result: 8b3f8268
Validacion Final
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
RESULTADO: EJECUCION COMPLETADA