- Add PLAN-DESARROLLO-PENDIENTE.md for agent continuity - Documents current state (77 tables, 9 schemas) - Lists pending tasks by module - Provides execution order recommendations - Includes environment configuration - Update _MAP.md with new plan reference - Update VALIDACION-ALINEACION-ML to 8 phases 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
112 lines
5.8 KiB
Markdown
112 lines
5.8 KiB
Markdown
---
|
|
id: "MAP-99-analisis"
|
|
title: "Mapa de Documentos de Análisis"
|
|
type: "Index"
|
|
project: "trading-platform"
|
|
updated_date: "2026-01-07"
|
|
---
|
|
|
|
# _MAP: Análisis y Planes de Implementación
|
|
|
|
**Última actualización:** 2026-01-07
|
|
**Estado:** Activo
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Propósito
|
|
|
|
Esta carpeta contiene documentos de análisis técnico, planes de implementación, decisiones arquitectónicas y reportes de trazabilidad para el proyecto trading-platform.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Planes de Implementación
|
|
|
|
| Documento | Descripción | Estado |
|
|
|-----------|-------------|--------|
|
|
| [PLAN-DESARROLLO-PENDIENTE.md](./PLAN-DESARROLLO-PENDIENTE.md) | **ACTIVO** - Plan de desarrollo para agentes continuadores | 🔄 En Progreso |
|
|
| [PLAN-IMPLEMENTACION-FASES.md](./PLAN-IMPLEMENTACION-FASES.md) | Plan completo de implementación ML Integration (Fases 1-11) | ✅ Completo |
|
|
| [PLAN-IMPLEMENTACION-CORRECCIONES.md](./PLAN-IMPLEMENTACION-CORRECCIONES.md) | Plan de correcciones arquitectónicas | ✅ Completo |
|
|
| [PLAN-INTEGRACION-COMPLETA.md](./PLAN-INTEGRACION-COMPLETA.md) | Plan de integración completa del sistema | ✅ Completo |
|
|
| [PLAN-EJECUCION-REFINADO.md](./PLAN-EJECUCION-REFINADO.md) | Plan de ejecución refinado | ✅ Completo |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Análisis Técnicos
|
|
|
|
| Documento | Descripción | Estado |
|
|
|-----------|-------------|--------|
|
|
| [ANALISIS-INTEGRACION-COMPLETO.md](./ANALISIS-INTEGRACION-COMPLETO.md) | Análisis de integración del sistema | ✅ Completo |
|
|
| [ANALISIS-INTEGRACION-ML-ENGINE.md](./ANALISIS-INTEGRACION-ML-ENGINE.md) | Análisis integración ML-Engine con subproyectos | ✅ Completo |
|
|
| [ANALISIS-DEPENDENCIAS-ARCHIVOS.md](./ANALISIS-DEPENDENCIAS-ARCHIVOS.md) | Mapa de dependencias entre archivos | ✅ Completo |
|
|
| [ANALISIS-SAAS-WALLET-MARKETPLACE.md](./ANALISIS-SAAS-WALLET-MARKETPLACE.md) | Análisis de modelo SaaS y marketplace | ✅ Completo |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Análisis ML Engine
|
|
|
|
| Documento | Descripción | Estado |
|
|
|-----------|-------------|--------|
|
|
| [ML-MODELOS-VUELTA1-ANALISIS.md](./ML-MODELOS-VUELTA1-ANALISIS.md) | Análisis primera iteración modelos ML | ✅ Completo |
|
|
| [ML-MODELOS-VUELTA2-ANALISIS.md](./ML-MODELOS-VUELTA2-ANALISIS.md) | Análisis segunda iteración modelos ML | ✅ Completo |
|
|
| [ML-MODELOS-VUELTA3-FINAL.md](./ML-MODELOS-VUELTA3-FINAL.md) | Análisis final tercera iteración | ✅ Completo |
|
|
| [ET-ML-FACTORES-ATENCION-SPEC.md](./ET-ML-FACTORES-ATENCION-SPEC.md) | Especificación técnica factores de atención | ✅ Completo |
|
|
| [ET-REFACTORING-MINIMO-VIABLE.md](./ET-REFACTORING-MINIMO-VIABLE.md) | Especificación refactoring mínimo viable | ✅ Completo |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Reportes y Validaciones
|
|
|
|
| Documento | Descripción | Estado |
|
|
|-----------|-------------|--------|
|
|
| [REPORTE-ANALISIS-REQUISITOS.md](./REPORTE-ANALISIS-REQUISITOS.md) | Reporte de análisis de requisitos | ✅ Completo |
|
|
| [REPORTE-EJECUCION-CORRECCIONES.md](./REPORTE-EJECUCION-CORRECCIONES.md) | Reporte de ejecución de correcciones | ✅ Completo |
|
|
| [REPORTE-TRAZABILIDAD-DDL.md](./REPORTE-TRAZABILIDAD-DDL.md) | Reporte de trazabilidad DDL | ✅ Completo |
|
|
| [REPORTE-ENTREGA-FASE11-BTCUSD.md](./REPORTE-ENTREGA-FASE11-BTCUSD.md) | Reporte FASE 11 - Actualización BTCUSD | ✅ Completo |
|
|
| [REPORTE-CORRECCION-ISSUES-2026-01-07.md](./REPORTE-CORRECCION-ISSUES-2026-01-07.md) | **NUEVO** - Corrección issues DDL+Backend | ✅ Completo |
|
|
| [VALIDACION-CORRECCION-ISSUES-2026-01-07.md](./VALIDACION-CORRECCION-ISSUES-2026-01-07.md) | **NUEVO** - Validación técnica de correcciones | ✅ Completo |
|
|
| [ANALISIS-ALINEACION-DOCUMENTACION-2026-01-07.md](./ANALISIS-ALINEACION-DOCUMENTACION-2026-01-07.md) | Análisis de alineación documental + READMEs creados | ✅ Actualizado |
|
|
| [REPORTE-EJECUCION-ALINEACION-2026-01-07.md](./REPORTE-EJECUCION-ALINEACION-2026-01-07.md) | **NUEVO** - Reporte ejecucion + validacion BD (73 tablas) | ✅ Completo |
|
|
| [VALIDACION-PLAN-VS-ANALISIS.md](./VALIDACION-PLAN-VS-ANALISIS.md) | Validación del plan vs análisis | ✅ Completo |
|
|
| [RESUMEN-CAMBIOS-FASE6.md](./RESUMEN-CAMBIOS-FASE6.md) | Resumen de cambios Fase 6 | ✅ Completo |
|
|
| [VALIDACION-ALINEACION-ML-2026-01-07.md](./VALIDACION-ALINEACION-ML-2026-01-07.md) | Validación ML Engine vs Documentación (8 fases) | ✅ Completo |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Decisiones Arquitectónicas
|
|
|
|
| Documento | Descripción | Estado |
|
|
|-----------|-------------|--------|
|
|
| [DECISIONES-ARQUITECTONICAS.md](./DECISIONES-ARQUITECTONICAS.md) | Registro de decisiones arquitectónicas | ✅ Activo |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Navegación
|
|
|
|
- **Padre:** [../](../_MAP.md)
|
|
- **Relacionados:**
|
|
- [Inventarios](../90-transversal/inventarios/_MAP.md)
|
|
- [ML Signals Module](../02-definicion-modulos/OQI-006-ml-signals/_MAP.md)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Changelog
|
|
|
|
| Fecha | Cambio |
|
|
|-------|--------|
|
|
| 2026-01-07 | Agregado PLAN-DESARROLLO-PENDIENTE.md - Plan para agentes continuadores |
|
|
| 2026-01-07 | Actualizado VALIDACION-ALINEACION-ML: 8 fases, market_data schema, 77 tablas |
|
|
| 2026-01-07 | Agregado VALIDACION-ALINEACION-ML-2026-01-07.md - Validación ML Engine en 7 fases (91% discrepancias resueltas) |
|
|
| 2026-01-07 | Agregado REPORTE-EJECUCION-ALINEACION - Reporte con validacion BD (73 tablas, 102 FK) |
|
|
| 2026-01-07 | Actualizado ANALISIS-ALINEACION: consolidacion de inventarios completada (3 duplicados eliminados) |
|
|
| 2026-01-07 | Actualizado ANALISIS-ALINEACION con correcciones aplicadas (4 READMEs creados) |
|
|
| 2026-01-07 | Agregado ANALISIS-ALINEACION-DOCUMENTACION-2026-01-07.md - Análisis de alineación |
|
|
| 2026-01-07 | Agregado VALIDACION-CORRECCION-ISSUES-2026-01-07.md - Validación técnica |
|
|
| 2026-01-07 | Agregado REPORTE-CORRECCION-ISSUES-2026-01-07.md - Corrección DDL+Backend (12 issues) |
|
|
| 2026-01-07 | Agregado ANALISIS-INTEGRACION-ML-ENGINE.md - Análisis completo de integración |
|
|
| 2026-01-07 | Agregado REPORTE-ENTREGA-FASE11-BTCUSD.md |
|
|
| 2026-01-07 | FASE 11 - Actualización BTCUSD con datos Polygon |
|
|
| 2026-01-07 | Creación inicial del índice |
|
|
|
|
---
|
|
*Actualizado: 2026-01-07*
|