4.1 KiB
4.1 KiB
Epicas - Vertical Construccion
Version: 1.0.0 Fecha: 2025-12-05 Proyecto: ERP Suite - Vertical Construccion (Vivienda e INFONAVIT)
Resumen de Epicas
Fase 1: Alcance Inicial (MAI)
| Codigo | Nombre | Prioridad | Estado | SP |
|---|---|---|---|---|
| EPIC-MAI-001 | Fundamentos | P0 | Backlog | 55 |
| EPIC-MAI-002 | Proyectos y Estructura | P0 | Backlog | 42 |
| EPIC-MAI-003 | Presupuestos y Costos | P0 | Backlog | 55 |
| EPIC-MAI-004 | Compras e Inventarios | P0 | Backlog | 42 |
| EPIC-MAI-005 | Control de Obra y Avances | P0 | Backlog | 55 |
| EPIC-MAI-006 | Reportes y Analytics | P1 | Backlog | 34 |
| EPIC-MAI-007 | RRHH y Asistencias | P1 | Backlog | 34 |
| EPIC-MAI-008 | Estimaciones y Facturacion | P1 | Backlog | 42 |
| EPIC-MAI-009 | Calidad y Postventa | P1 | Backlog | 34 |
| EPIC-MAI-010 | CRM Derechohabientes | P1 | Backlog | 34 |
| EPIC-MAI-011 | INFONAVIT Cumplimiento | P0 | Backlog | 42 |
| EPIC-MAI-012 | Contratos y Subcontratos | P1 | Backlog | 42 |
| EPIC-MAI-013 | Administracion y Seguridad | P1 | Backlog | 26 |
| EPIC-MAI-018 | Preconstruccion y Licitaciones | P2 | Backlog | 34 |
Subtotal Fase 1: 571 SP
Fase 2: Enterprise (MAE)
| Codigo | Nombre | Prioridad | Estado | SP |
|---|---|---|---|---|
| EPIC-MAE-014 | Finanzas y Controlling | P1 | Backlog | 80 |
| EPIC-MAE-015 | Activos y Maquinaria | P1 | Backlog | 70 |
| EPIC-MAE-016 | Gestion Documental (DMS) | P2 | Backlog | 60 |
Subtotal Fase 2: 210 SP
Total General: 781 SP
Dependencia de ERP Core
La vertical de Construccion extiende los modulos del ERP Core (MGN). Los modulos que se reutilizan:
| Modulo Core | Reutilizacion | Extension |
|---|---|---|
| MGN-001 Auth | 100% | - |
| MGN-002 Users | 100% | Roles de obra |
| MGN-003 Roles | 100% | Permisos de construccion |
| MGN-004 Tenants | 100% | Constructoras |
| MGN-005 Catalogs | 80% | Catalogos SAT, conceptos |
| MGN-010 Financial | 60% | Contabilidad de obra |
| MGN-011 Inventory | 70% | Almacenes de obra |
| MGN-012 Purchasing | 50% | Compras de construccion |
| MGN-015 Projects | 30% | Base de proyectos |
Estructura de Documentacion
Cada epica contiene:
EPIC-MAI-XXX/
├── README.md # Descripcion de la epica
├── requerimientos/ # RF-XXX-NNN
├── especificaciones/ # ET-XXX-NNN
├── historias-usuario/ # US-XXX-NNN
├── implementacion/ # TRACEABILITY.yml
└── pruebas/ # TEST-PLAN.md
Fases de Implementacion
Fase 1: Alcance Inicial (Semanas 1-12)
Objetivo: MVP funcional para constructoras de vivienda
Modulos Core:
- EPIC-MAI-001: Fundamentos (multi-tenant, auth)
- EPIC-MAI-002: Proyectos (fraccionamientos, viviendas)
- EPIC-MAI-003: Presupuestos (base, conceptos, APU)
- EPIC-MAI-004: Compras (ordenes, proveedores)
- EPIC-MAI-005: Control de Obra (avances, programacion)
- EPIC-MAI-011: INFONAVIT (programas, cumplimiento)
Modulos Complementarios:
- EPIC-MAI-006 a EPIC-MAI-013
Fase 2: Enterprise (Semanas 13-20)
Objetivo: Capacidades enterprise para grandes constructoras
- EPIC-MAE-014: Finanzas y Controlling
- EPIC-MAE-015: Activos y Maquinaria
- EPIC-MAE-016: DMS (Gestion Documental)
Navegacion
Fase 1 - Alcance Inicial
- EPIC-MAI-001: Fundamentos
- EPIC-MAI-002: Proyectos y Estructura
- EPIC-MAI-003: Presupuestos y Costos
- EPIC-MAI-004: Compras e Inventarios
- EPIC-MAI-005: Control de Obra
- EPIC-MAI-011: INFONAVIT
Fase 2 - Enterprise
Ultima actualizacion: 2025-12-05 Agente: Requirements-Analyst